雷電獠牙:等級與礦石費用
雷電獠牙第 1 到 18 級每級所需的閃光礦石、輝光礦石、星光礦石,以及需要的鐵匠鋪等級。適用英雄:飛龍公爵。
所有等級:雷電獠牙
| 英雄強化 | 主動技能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 生命值提升: | 技能等級: | 傷害: | 目標數量: |
| 1 | 400 | 1 | 330 | 1 |
| 2 | 650 | 1 | 330 | 1 |
| 3 | 850 | 2 | 340 | 2 |
| 4 | 1,000 | 2 | 340 | 2 |
| 5 | 1,150 | 2 | 340 | 2 |
| 6 | 1,300 | 3 | 350 | 2 |
| 7 | 1,450 | 3 | 350 | 2 |
| 8 | 1,600 | 3 | 350 | 2 |
| 9 | 1,750 | 4 | 360 | 3 |
| 10 | 1,900 | 4 | 360 | 3 |
| 11 | 2,000 | 4 | 360 | 3 |
| 12 | 2,100 | 5 | 370 | 3 |
| 13 | 2,200 | 5 | 370 | 3 |
| 14 | 2,275 | 5 | 370 | 3 |
| 15 | 2,325 | 6 | 380 | 4 |
| 16 | 2,375 | 6 | 380 | 4 |
| 17 | 2,400 | 6 | 380 | 4 |
| 18 | 2,400 | 7 | 400 | 4 |
該等級的數值。裝備期間,英雄強化會加到英雄身上。綠色標示技能變強的等級。
| 等級 | 鐵匠鋪 | 大本營 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | – | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | – | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | – | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | – |
升到該等級所需的礦石。大本營欄顯示最早可以蓋出所需鐵匠鋪的大本營。
各大本營的最高等級
上限取決於每個大本營能蓋出的最高建築(鐵匠鋪)。
相關頁面
數值取自部落衝突遊戲檔案,版本 18.647.3。