永恆書卷:等級與礦石費用
永恆書卷第 1 到 18 級每級所需的閃光礦石、輝光礦石、星光礦石,以及需要的鐵匠鋪等級。適用英雄:大守護者。
大守護者和附近所有友軍單位免疫傷害。
所有等級:永恆書卷
| 主動技能 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 技能等級: | 技能持續時間(秒): |
| 1 | 1 | 3.2 秒 |
| 2 | 2 | 3.5 秒 |
| 3 | 3 | 4.2 秒 |
| 4 | 4 | 4.5 秒 |
| 5 | 5 | 4.7 秒 |
| 6 | 6 | 5.5 秒 |
| 7 | 7 | 5.7 秒 |
| 8 | 8 | 6 秒 |
| 9 | 9 | 6.7 秒 |
| 10 | 10 | 6.8 秒 |
| 11 | 11 | 6.9 秒 |
| 12 | 12 | 7.2 秒 |
| 13 | 13 | 7.3 秒 |
| 14 | 14 | 7.4 秒 |
| 15 | 15 | 7.7 秒 |
| 16 | 16 | 7.8 秒 |
| 17 | 17 | 7.9 秒 |
| 18 | 18 | 8.2 秒 |
該等級的數值。裝備期間,英雄強化會加到英雄身上。綠色標示技能變強的等級。
| 等級 | 鐵匠鋪 | 大本營 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | – | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | – | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | – | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | – |
升到該等級所需的礦石。大本營欄顯示最早可以蓋出所需鐵匠鋪的大本營。
各大本營的最高等級
上限取決於每個大本營能蓋出的最高建築(鐵匠鋪)。
相關頁面
數值取自部落衝突遊戲檔案,版本 18.647.3。