Deck de revanche : niveaux et coût en minerai
Deck de revanche : tous les niveaux de 1 à 27 avec Minerai brillant, Minerai luisant et Minerai étoilé par niveau, et le niveau de Forgeron requis. Équipement pour : Duc draconique.
Les défenseurs qui frappent le Duc draconique se prennent une volée de cartes malchanceuses.
Tous les niveaux : Deck de revanche
| Boosts de héros | Capacité active | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Augmentation de PV | Niveau de la capacité | Dégâts de contre | Soins par contre |
| 1 | 900 | 1 | 150 | 30 |
| 2 | 988 | 1 | 150 | 30 |
| 3 | 1 077 | 2 | 155 | 32 |
| 4 | 1 165 | 2 | 155 | 32 |
| 5 | 1 254 | 2 | 155 | 32 |
| 6 | 1 342 | 3 | 160 | 35 |
| 7 | 1 431 | 3 | 160 | 35 |
| 8 | 1 519 | 3 | 160 | 35 |
| 9 | 1 608 | 4 | 165 | 39 |
| 10 | 1 696 | 4 | 165 | 39 |
| 11 | 1 785 | 4 | 165 | 39 |
| 12 | 1 873 | 5 | 175 | 43 |
| 13 | 1 962 | 5 | 175 | 43 |
| 14 | 2 050 | 5 | 175 | 43 |
| 15 | 2 139 | 6 | 185 | 46 |
| 16 | 2 227 | 6 | 185 | 46 |
| 17 | 2 316 | 6 | 185 | 46 |
| 18 | 2 404 | 7 | 195 | 49 |
| 19 | 2 493 | 7 | 195 | 49 |
| 20 | 2 581 | 7 | 195 | 49 |
| 21 | 2 670 | 8 | 205 | 52 |
| 22 | 2 758 | 8 | 205 | 52 |
| 23 | 2 847 | 8 | 205 | 52 |
| 24 | 2 935 | 9 | 215 | 55 |
| 25 | 3 024 | 9 | 215 | 55 |
| 26 | 3 112 | 9 | 215 | 55 |
| 27 | 3 200 | 10 | 225 | 60 |
Valeurs à ce niveau. Les boosts s’ajoutent au héros tant qu’il porte l’équipement. En vert, les niveaux où la capacité devient plus forte.
| Niveau | Forgeron | Hôtel de ville | Minerai brillant | Minerai luisant | Minerai étoilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2 800 | – | – | ||
| 20 | 2 900 | – | – | ||
| 21 | 3 000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3 100 | – | – | ||
| 23 | 3 200 | – | – | ||
| 24 | 3 300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3 400 | – | – | ||
| 26 | 3 500 | – | – | ||
| 27 | 3 600 | 600 | 150 |
Coût en minerai pour passer à ce niveau. La colonne Hôtel de ville indique le premier Hôtel de ville où le Forgeron requis peut être construit.
Niveau max par Hôtel de ville
La limite dépend du bâtiment (Forgeron) le plus élevé possible à chaque Hôtel de ville.
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.