Dek Pembalasan: level dan biaya mineral
Dek Pembalasan: semua level dari 1 sampai 27 dengan Mineral Berkilau, Gemilang, dan Astral per level, plus level Bengkel Pandai Besi yang dibutuhkan. Peralatan untuk: Adipati Naga.
Yang berani menyerang Adipati Naga akan menerima kartu yang cuma berisi pembalasan.
Semua level: Dek Pembalasan
| Pelaju Pahlawan | Kemampuan Aktif | |||
|---|---|---|---|---|
| Level | Peningkatan Nyawa | Level kemampuan | Kerusakan Balasan | Penyembuhan per Balasan |
| 1 | 900 | 1 | 150 | 30 |
| 2 | 988 | 1 | 150 | 30 |
| 3 | 1.077 | 2 | 155 | 32 |
| 4 | 1.165 | 2 | 155 | 32 |
| 5 | 1.254 | 2 | 155 | 32 |
| 6 | 1.342 | 3 | 160 | 35 |
| 7 | 1.431 | 3 | 160 | 35 |
| 8 | 1.519 | 3 | 160 | 35 |
| 9 | 1.608 | 4 | 165 | 39 |
| 10 | 1.696 | 4 | 165 | 39 |
| 11 | 1.785 | 4 | 165 | 39 |
| 12 | 1.873 | 5 | 175 | 43 |
| 13 | 1.962 | 5 | 175 | 43 |
| 14 | 2.050 | 5 | 175 | 43 |
| 15 | 2.139 | 6 | 185 | 46 |
| 16 | 2.227 | 6 | 185 | 46 |
| 17 | 2.316 | 6 | 185 | 46 |
| 18 | 2.404 | 7 | 195 | 49 |
| 19 | 2.493 | 7 | 195 | 49 |
| 20 | 2.581 | 7 | 195 | 49 |
| 21 | 2.670 | 8 | 205 | 52 |
| 22 | 2.758 | 8 | 205 | 52 |
| 23 | 2.847 | 8 | 205 | 52 |
| 24 | 2.935 | 9 | 215 | 55 |
| 25 | 3.024 | 9 | 215 | 55 |
| 26 | 3.112 | 9 | 215 | 55 |
| 27 | 3.200 | 10 | 225 | 60 |
Nilai di level tersebut. Pelaju ditambahkan ke pahlawan selama perlengkapan dipakai. Hijau menandai level saat kemampuan menjadi lebih kuat.
| Level | Bengkel Pandai Besi | Balai Kota | Mineral Berkilau | Mineral Gemilang | Mineral Astral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2.800 | – | – | ||
| 20 | 2.900 | – | – | ||
| 21 | 3.000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3.100 | – | – | ||
| 23 | 3.200 | – | – | ||
| 24 | 3.300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3.400 | – | – | ||
| 26 | 3.500 | – | – | ||
| 27 | 3.600 | 600 | 150 |
Biaya mineral untuk naik ke level itu. Kolom Balai Kota menunjukkan Balai Kota pertama yang bisa membangun Bengkel Pandai Besi yang dibutuhkan.
Level maks per Balai Kota
Batasnya ikut bangunan tertinggi (Bengkel Pandai Besi) yang bisa dibangun di tiap Balai Kota.
Halaman terkait
Angka dari file game Clash of Clans, patch 18.647.3.