สำรับแก้แค้น: เลเวลและค่าแร่
สำรับแก้แค้นครบทั้ง 27 เลเวล พร้อมแร่วิบวับ แร่เรืองรอง และแร่ประกายดาวที่ใช้ในแต่ละเลเวล และเลเวลโรงตีเหล็กที่ต้องใช้ อุปกรณ์ของดยุคมังกร
ผู้ตั้งรับที่โจมตีดยุคมังกรจะได้รับการแก้แค้นคืนอย่างเจ็บปวด
ทุกเลเวลของสำรับแก้แค้น
| บูสต์ผู้กล้า | ความสามารถแบบกดใช้ | |||
|---|---|---|---|---|
| เลเวล | เพิ่มพลังชีวิต | เลเวลความสามารถ | ความเสียหายการโต้กลับ | เยียวยาต่อการโต้กลับ |
| 1 | 900 | 1 | 150 | 30 |
| 2 | 988 | 1 | 150 | 30 |
| 3 | 1,077 | 2 | 155 | 32 |
| 4 | 1,165 | 2 | 155 | 32 |
| 5 | 1,254 | 2 | 155 | 32 |
| 6 | 1,342 | 3 | 160 | 35 |
| 7 | 1,431 | 3 | 160 | 35 |
| 8 | 1,519 | 3 | 160 | 35 |
| 9 | 1,608 | 4 | 165 | 39 |
| 10 | 1,696 | 4 | 165 | 39 |
| 11 | 1,785 | 4 | 165 | 39 |
| 12 | 1,873 | 5 | 175 | 43 |
| 13 | 1,962 | 5 | 175 | 43 |
| 14 | 2,050 | 5 | 175 | 43 |
| 15 | 2,139 | 6 | 185 | 46 |
| 16 | 2,227 | 6 | 185 | 46 |
| 17 | 2,316 | 6 | 185 | 46 |
| 18 | 2,404 | 7 | 195 | 49 |
| 19 | 2,493 | 7 | 195 | 49 |
| 20 | 2,581 | 7 | 195 | 49 |
| 21 | 2,670 | 8 | 205 | 52 |
| 22 | 2,758 | 8 | 205 | 52 |
| 23 | 2,847 | 8 | 205 | 52 |
| 24 | 2,935 | 9 | 215 | 55 |
| 25 | 3,024 | 9 | 215 | 55 |
| 26 | 3,112 | 9 | 215 | 55 |
| 27 | 3,200 | 10 | 225 | 60 |
ค่าที่เลเวลนั้น บูสต์จะเพิ่มให้ผู้กล้าขณะสวมอุปกรณ์ สีเขียวคือเลเวลที่ความสามารถแรงขึ้น
| เลเวล | โรงตีเหล็ก | ศาลากลาง | แร่วิบวับ | แร่เรืองรอง | แร่ประกายดาว |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
แร่ที่ใช้อัปเกรดไปยังเลเวลนั้น คอลัมน์ศาลากลางแสดงศาลากลางแรกที่สร้างโรงตีเหล็กเลเวลที่ต้องใช้ได้
เลเวลสูงสุดในแต่ละศาลากลาง
ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับสิ่งก่อสร้าง (โรงตีเหล็ก) ที่สูงสุดในแต่ละศาลากลาง
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขจากไฟล์เกม Clash of Clans แพตช์ 18.647.3