L.A.S.S.I: livelli, costo e Casetta dei famigli
L.A.S.S.I in Clash of Clans: tutti i livelli da 1 a 15 con costo, tempo, punti ferita e danni al secondo, il livello della Casetta dei famigli richiesto e il Municipio che lo sblocca.
Distanza0,6 caselle
BersagliTerra
Tipo di dannoBersaglio singolo
L.A.S.S.I è il segugio più fedele di tutti e non si stanca mai di inseguire i tuoi nemici, purché non siano volanti. In quel caso, si limita a non staccargli gli occhi di dosso.
Tutti i livelli: L.A.S.S.I
| Livello | Casetta dei famigli | Municipio | DPS | Per colpo | Costo | Tempo | Punti ferita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 144 | – | – | 2.800 | ||
| 2 | 170 | 153 | 1g | 2.900 | |||
| 3 | 180 | 162 | 1g 12h | 3.000 | |||
| 4 | 190 | 171 | 2g | 3.100 | |||
| 5 | 200 | 180 | 2g 12h | 3.200 | |||
| 6 | 210 | 189 | 3g | 3.300 | |||
| 7 | 220 | 198 | 3g 12h | 3.400 | |||
| 8 | 230 | 207 | 4g | 3.500 | |||
| 9 | 240 | 216 | 4g 12h | 3.600 | |||
| 10 | 260 | 234 | 5g | 3.700 | |||
| 11 | 290 | 261 | 5g 12h | 3.850 | |||
| 12 | 310 | 279 | 6g | 3.950 | |||
| 13 | 330 | 297 | 6g 12h | 4.100 | |||
| 14 | 360 | 324 | 7g | 4.300 | |||
| 15 | 400 | 360 | 7g 12h | 4.500 |
Costo e tempo sono quelli della ricerca di quel livello. La colonna Municipio indica il primo Municipio in cui si può costruire l'edificio richiesto (Casetta dei famigli).
Livello max per Municipio
Il limite dipende dall'edificio più alto (Casetta dei famigli) possibile a ogni Municipio.
Pagine correlate
Numeri presi dai file di gioco di Clash of Clans, patch 18.647.3.