L.A.S.S.I 레벨, 비용, 펫 하우스
클래시 오브 클랜 L.A.S.S.I의 레벨 1~15 비용, 시간, HP, 초당 피해량, 필요한 펫 하우스 레벨, 해금되는 마을회관을 정리했어요.
사정거리0.6칸
공격 대상지상
공격 유형단일 표적
마을을 돌아다니는 믿음직한 사냥개인 L.A.S.S.I는 가라앉지 않는 분노로 적을 추격합니다. 하늘을 나는 적은 빼고요. 닭 쫓던 개처럼 쳐다보기만 할 뿐이죠.
모든 레벨: L.A.S.S.I
| 레벨 | 펫 하우스 | 마을회관 | DPS | 공격당 | 비용 | 시간 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 144 | – | – | 2,800 | ||
| 2 | 170 | 153 | 1일 | 2,900 | |||
| 3 | 180 | 162 | 1일 12시간 | 3,000 | |||
| 4 | 190 | 171 | 2일 | 3,100 | |||
| 5 | 200 | 180 | 2일 12시간 | 3,200 | |||
| 6 | 210 | 189 | 3일 | 3,300 | |||
| 7 | 220 | 198 | 3일 12시간 | 3,400 | |||
| 8 | 230 | 207 | 4일 | 3,500 | |||
| 9 | 240 | 216 | 4일 12시간 | 3,600 | |||
| 10 | 260 | 234 | 5일 | 3,700 | |||
| 11 | 290 | 261 | 5일 12시간 | 3,850 | |||
| 12 | 310 | 279 | 6일 | 3,950 | |||
| 13 | 330 | 297 | 6일 12시간 | 4,100 | |||
| 14 | 360 | 324 | 7일 | 4,300 | |||
| 15 | 400 | 360 | 7일 12시간 | 4,500 |
비용과 시간은 해당 레벨 연구 기준이에요. 마을회관 열은 필요한 건물(펫 하우스)을 처음 지을 수 있는 마을회관이에요.
마을회관별 최대 레벨
상한은 각 마을회관에서 지을 수 있는 가장 높은 건물(펫 하우스)에 따라 정해져요.
관련 페이지
클래시 오브 클랜 게임 파일 기준 수치, 패치 18.647.3.