L.A.S.S.I.: levels, kosten en Dierenhuis
Alle 15 levels van L.A.S.S.I. in Clash of Clans met upgradekosten, tijd, levenspunten en schade per seconde, het Dierenhuis-level dat je nodig hebt en het Stadhuis dat het dier ontgrendelt.
Bereik0,6 tegels
DoelwittenGrond
SchadetypeEnkel doelwit
L.A.S.S.I. is de trouwste hond die je dorp ooit heeft gekend. Ze jaagt meedogenloos op haar vijanden, tenzij ze vliegen. Dan observeert ze hen gewoon aandachtig.
Alle levels van L.A.S.S.I.
| Level | Dierenhuis | Stadhuis | DPS | Per treffer | Kosten | Onderzoekstijd | Levenspunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 144 | – | – | 2.800 | ||
| 2 | 170 | 153 | 1d | 2.900 | |||
| 3 | 180 | 162 | 1d 12u | 3.000 | |||
| 4 | 190 | 171 | 2d | 3.100 | |||
| 5 | 200 | 180 | 2d 12u | 3.200 | |||
| 6 | 210 | 189 | 3d | 3.300 | |||
| 7 | 220 | 198 | 3d 12u | 3.400 | |||
| 8 | 230 | 207 | 4d | 3.500 | |||
| 9 | 240 | 216 | 4d 12u | 3.600 | |||
| 10 | 260 | 234 | 5d | 3.700 | |||
| 11 | 290 | 261 | 5d 12u | 3.850 | |||
| 12 | 310 | 279 | 6d | 3.950 | |||
| 13 | 330 | 297 | 6d 12u | 4.100 | |||
| 14 | 360 | 324 | 7d | 4.300 | |||
| 15 | 400 | 360 | 7d 12u | 4.500 |
Kosten en tijd gelden voor het onderzoek van dat level. De kolom Stadhuis toont het eerste Stadhuis waarop het benodigde gebouw (Dierenhuis) gebouwd kan worden.
Max. level per Stadhuis
De limiet volgt uit het hoogste gebouw (Dierenhuis) op elk Stadhuis.
Gerelateerde pagina's
Cijfers uit de spelbestanden van Clash of Clans, patch 18.647.3.