Helbredelsesbok: nivåer og malmkostnad
Alle 18 nivåer for Helbredelsesbok med blank malm, skinnende malm og stjernemalm per nivå og Smed-nivået du trenger. Utstyr for Storvokter.
Helbreder storvokteren og alle allierte enheter i nærheten
Alle nivåer for Helbredelsesbok
| Heltebooster | Aktiv ferdighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | Økning i treffpoeng | Helsegjenvinning | Ferdighetsnivå | Ferdighetens varighet i sekunder | Helbredelse per sekund |
| 1 | 92 | 165 | 1 | 15 s | 60 |
| 2 | 107 | 193 | 1 | 15 s | 60 |
| 3 | 122 | 220 | 2 | 16 s | 70 |
| 4 | 137 | 248 | 2 | 16 s | 70 |
| 5 | 153 | 275 | 2 | 16 s | 70 |
| 6 | 168 | 303 | 3 | 17 s | 80 |
| 7 | 183 | 330 | 3 | 17 s | 80 |
| 8 | 198 | 358 | 3 | 17 s | 80 |
| 9 | 229 | 413 | 4 | 18 s | 100 |
| 10 | 280 | 463 | 4 | 18 s | 100 |
| 11 | 330 | 513 | 4 | 18 s | 100 |
| 12 | 381 | 563 | 5 | 19 s | 120 |
| 13 | 432 | 613 | 5 | 19 s | 120 |
| 14 | 482 | 663 | 5 | 19 s | 120 |
| 15 | 533 | 713 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 16 | 584 | 763 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 17 | 634 | 813 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 18 | 685 | 863 | 7 | 20 s | 150 |
Verdier på det nivået. Boostene legges til helten så lenge utstyret er på. Grønt viser nivåene der ferdigheten blir sterkere.
| Nivå | Smed | Rådhus | Blank malm | Skinnende malm | Stjernemalm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Malmkostnad for å oppgradere til det nivået. Rådhus-kolonnen viser det første Rådhuset der Smed-nivået som trengs kan bygges.
Maks nivå per Rådhus
Grensen kommer fra den høyeste bygningen (Smed) på hvert Rådhus.
Relaterte sider
Tall fra spillfilene til Clash of Clans, oppdatering 18.647.3.