Genezend boekwerk: levels en ertskosten
Alle 18 levels van Genezend boekwerk met glanzend, glimmend en glinsterend erts per level en het level van de Smid dat je nodig hebt. Uitrusting voor: Nobele wachter.
Geneest de nobele wachter en alle nabije vriendschappelijke eenheden.
Alle levels van Genezend boekwerk
| Heldenboosts | Actief talent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | Toename levenspunten | Herstel gezondheid | Talentlevel | Duur van talent (sec.) | Genezing per seconde |
| 1 | 92 | 165 | 1 | 15 s | 60 |
| 2 | 107 | 193 | 1 | 15 s | 60 |
| 3 | 122 | 220 | 2 | 16 s | 70 |
| 4 | 137 | 248 | 2 | 16 s | 70 |
| 5 | 153 | 275 | 2 | 16 s | 70 |
| 6 | 168 | 303 | 3 | 17 s | 80 |
| 7 | 183 | 330 | 3 | 17 s | 80 |
| 8 | 198 | 358 | 3 | 17 s | 80 |
| 9 | 229 | 413 | 4 | 18 s | 100 |
| 10 | 280 | 463 | 4 | 18 s | 100 |
| 11 | 330 | 513 | 4 | 18 s | 100 |
| 12 | 381 | 563 | 5 | 19 s | 120 |
| 13 | 432 | 613 | 5 | 19 s | 120 |
| 14 | 482 | 663 | 5 | 19 s | 120 |
| 15 | 533 | 713 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 16 | 584 | 763 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 17 | 634 | 813 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 18 | 685 | 863 | 7 | 20 s | 150 |
Waarden op dat level. Boosts tellen op bij de held zolang die de uitrusting draagt. Groen toont de levels waarop het talent sterker wordt.
| Level | Smid | Stadhuis | Glanzend erts | Glimmend erts | Glinsterend erts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Ertskosten om naar dat level te upgraden. De kolom Stadhuis toont het eerste Stadhuis waarop het benodigde level van de Smid gebouwd kan worden.
Max. level per Stadhuis
De limiet volgt uit het hoogste gebouw (Smid) op elk Stadhuis.
Gerelateerde pagina's
Cijfers uit de spelbestanden van Clash of Clans, patch 18.647.3.