Tomo de Cura: níveis e custo em minério
Tomo de Cura: todos os níveis de 1 a 18 com Minério azul, Minério brilhante e Minério estelar por nível, e o nível de Ferreiro necessário. Equipamento para: Grande Guardião.
Cura o Grande Guardião e todas as unidades aliadas próximas.
Todos os níveis: Tomo de Cura
| Acelerações de herói | Habilidade ativa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Aumento de PV | Recuperação de energia | Nível de habilidade | Habilidade (seg.) | Cura por segundo |
| 1 | 92 | 165 | 1 | 15 s | 60 |
| 2 | 107 | 193 | 1 | 15 s | 60 |
| 3 | 122 | 220 | 2 | 16 s | 70 |
| 4 | 137 | 248 | 2 | 16 s | 70 |
| 5 | 153 | 275 | 2 | 16 s | 70 |
| 6 | 168 | 303 | 3 | 17 s | 80 |
| 7 | 183 | 330 | 3 | 17 s | 80 |
| 8 | 198 | 358 | 3 | 17 s | 80 |
| 9 | 229 | 413 | 4 | 18 s | 100 |
| 10 | 280 | 463 | 4 | 18 s | 100 |
| 11 | 330 | 513 | 4 | 18 s | 100 |
| 12 | 381 | 563 | 5 | 19 s | 120 |
| 13 | 432 | 613 | 5 | 19 s | 120 |
| 14 | 482 | 663 | 5 | 19 s | 120 |
| 15 | 533 | 713 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 16 | 584 | 763 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 17 | 634 | 813 | 6 | 19,5 s | 140 |
| 18 | 685 | 863 | 7 | 20 s | 150 |
Valores nesse nível. As acelerações são somadas ao herói enquanto ele usa o equipamento. Verde marca os níveis em que a habilidade fica mais forte.
| Nível | Ferreiro | Centro da Vila | Minério azul | Minério brilhante | Minério estelar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Custo em minério para melhorar até esse nível. A coluna Centro da Vila mostra o primeiro Centro da Vila em que o Ferreiro necessário pode ser construído.
Nível máximo por Centro da Vila
O limite vem da construção mais alta (Ferreiro) possível em cada Centro da Vila.
Páginas relacionadas
Números dos arquivos do jogo Clash of Clans, patch 18.647.3.