Принц миньонов: уровни, стоимость и время улучшения
Принц миньонов в Clash of Clans: все уровни от 1 до 95 со стоимостью, временем, очками здоровья и уроном в секунду, а также Ратуша, нужная для каждого уровня.
Дальность4,5 клет.
ЦелиЗемля и воздух
Вид уронаОдиночная цель
С этим самопровозглашенным владыкой тьмы шутки плохи! Принц миньонов парит в воздухе и наносит урон с помощью темной магии. Во время обороны ему могут нанести урон только войска, способные атаковать воздушных воинов.
Все уровни: Принц миньонов
| Уровень | Ратуша | DPS | За удар | Стоимость | Время | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 147,1 | – | – | 200 | |
| 2 | 177 | 150,4 | 2ч. | 242 | ||
| 3 | 181 | 153,8 | 4ч. | 284 | ||
| 4 | 187 | 158,9 | 8ч. | 326 | ||
| 5 | 191 | 162,3 | 10ч. | 368 | ||
| 6 | 196 | 166,6 | 12ч. | 410 | ||
| 7 | 201 | 170,8 | 14ч. | 452 | ||
| 8 | 206 | 175,1 | 16ч. | 494 | ||
| 9 | 211 | 179,3 | 18ч. | 536 | ||
| 10 | 216 | 183,6 | 20ч. | 578 | ||
| 11 | 222 | 188,7 | 22ч. | 620 | ||
| 12 | 227 | 192,9 | 1д. | 662 | ||
| 13 | 233 | 198,1 | 1д. | 704 | ||
| 14 | 238 | 202,3 | 1д. | 746 | ||
| 15 | 244 | 207,4 | 1д. | 788 | ||
| 16 | 251 | 213,3 | 1д. | 830 | ||
| 17 | 257 | 218,4 | 1д. | 872 | ||
| 18 | 263 | 223,6 | 1д. | 914 | ||
| 19 | 270 | 229,5 | 1д. | 956 | ||
| 20 | 277 | 235,4 | 1д. | 998 | ||
| 21 | 284 | 241,4 | 1д. | 1 040 | ||
| 22 | 290 | 246,5 | 1д. | 1 082 | ||
| 23 | 298 | 253,3 | 1д. | 1 124 | ||
| 24 | 305 | 259,2 | 1д. | 1 166 | ||
| 25 | 313 | 266,1 | 1д. | 1 208 | ||
| 26 | 321 | 272,9 | 1д. 12ч. | 1 250 | ||
| 27 | 329 | 279,6 | 1д. 12ч. | 1 292 | ||
| 28 | 337 | 286,4 | 1д. 12ч. | 1 334 | ||
| 29 | 345 | 293,2 | 1д. 12ч. | 1 376 | ||
| 30 | 354 | 300,9 | 1д. 12ч. | 1 418 | ||
| 31 | 363 | 308,6 | 2д. | 1 460 | ||
| 32 | 372 | 316,2 | 2д. | 1 502 | ||
| 33 | 381 | 323,9 | 2д. | 1 544 | ||
| 34 | 391 | 332,4 | 2д. | 1 586 | ||
| 35 | 401 | 340,9 | 2д. | 1 628 | ||
| 36 | 411 | 349,4 | 2д. | 1 670 | ||
| 37 | 419 | 356,1 | 2д. | 1 712 | ||
| 38 | 427 | 362,9 | 2д. | 1 754 | ||
| 39 | 437 | 371,4 | 2д. | 1 796 | ||
| 40 | 446 | 379,1 | 2д. | 1 838 | ||
| 41 | 455 | 386,8 | 2д. 6ч. | 1 880 | ||
| 42 | 464 | 394,4 | 2д. 6ч. | 1 922 | ||
| 43 | 474 | 402,9 | 2д. 6ч. | 1 964 | ||
| 44 | 484 | 411,4 | 2д. 6ч. | 2 006 | ||
| 45 | 494 | 419,9 | 2д. 6ч. | 2 048 | ||
| 46 | 504 | 428,4 | 3д. | 2 090 | ||
| 47 | 513 | 436,1 | 3д. | 2 132 | ||
| 48 | 523 | 444,6 | 3д. | 2 174 | ||
| 49 | 534 | 453,9 | 3д. | 2 216 | ||
| 50 | 545 | 463,2 | 3д. | 2 258 | ||
| 51 | 556 | 472,6 | 4д. | 2 300 | ||
| 52 | 566 | 481,1 | 4д. | 2 342 | ||
| 53 | 575 | 488,8 | 4д. | 2 384 | ||
| 54 | 584 | 496,4 | 4д. | 2 426 | ||
| 55 | 591 | 502,4 | 4д. | 2 468 | ||
| 56 | 598 | 508,3 | 4д. | 2 510 | ||
| 57 | 604 | 513,4 | 4д. | 2 552 | ||
| 58 | 610 | 518,5 | 4д. | 2 594 | ||
| 59 | 614 | 521,9 | 4д. | 2 636 | ||
| 60 | 619 | 526,1 | 4д. | 2 678 | ||
| 61 | 623 | 529,5 | 5д. | 2 720 | ||
| 62 | 628 | 533,8 | 5д. | 2 762 | ||
| 63 | 631 | 536,4 | 5д. | 2 804 | ||
| 64 | 636 | 540,6 | 5д. | 2 846 | ||
| 65 | 639 | 543,1 | 5д. | 2 888 | ||
| 66 | 643 | 546,5 | 6д. | 2 930 | ||
| 67 | 646 | 549,1 | 6д. | 2 972 | ||
| 68 | 649 | 551,6 | 6д. | 3 014 | ||
| 69 | 652 | 554,2 | 6д. | 3 056 | ||
| 70 | 656 | 557,6 | 6д. | 3 098 | ||
| 71 | 658 | 559,3 | 7д. | 3 161 | ||
| 72 | 661 | 561,9 | 7д. | 3 224 | ||
| 73 | 665 | 565,2 | 7д. | 3 287 | ||
| 74 | 670 | 569,5 | 7д. | 3 350 | ||
| 75 | 675 | 573,8 | 7д. | 3 413 | ||
| 76 | 680 | 578 | 7д. 12ч. | 3 476 | ||
| 77 | 685 | 582,2 | 7д. 12ч. | 3 539 | ||
| 78 | 690 | 586,5 | 7д. 12ч. | 3 602 | ||
| 79 | 695 | 590,8 | 7д. 12ч. | 3 665 | ||
| 80 | 700 | 595 | 7д. 12ч. | 3 728 | ||
| 81 | 705 | 599,2 | 8д. | 3 791 | ||
| 82 | 710 | 603,5 | 8д. | 3 854 | ||
| 83 | 715 | 607,8 | 8д. | 3 917 | ||
| 84 | 720 | 612 | 8д. | 3 980 | ||
| 85 | 725 | 616,2 | 8д. | 4 043 | ||
| 86 | 730 | 620,5 | 8д. | 4 106 | ||
| 87 | 735 | 624,8 | 8д. | 4 169 | ||
| 88 | 740 | 629 | 8д. | 4 232 | ||
| 89 | 745 | 633,2 | 8д. | 4 295 | ||
| 90 | 750 | 637,5 | 8д. | 4 358 | ||
| 91 | 753 | 640 | 8д. | 4 390 | ||
| 92 | 756 | 642,6 | 8д. | 4 420 | ||
| 93 | 759 | 645,1 | 8д. | 4 450 | ||
| 94 | 762 | 647,7 | 8д. | 4 480 | ||
| 95 | 765 | 650,2 | 8д. | 4 510 | ||
Снаряжение героя
Макс. уровень по Ратуше
Похожие страницы
Цифры из файлов игры Clash of Clans, патч 18.647.3.