미니언 프린스 레벨, 비용, 시간
클래시 오브 클랜 미니언 프린스의 레벨 1~95 비용, 시간, HP, 초당 피해량과 레벨마다 필요한 마을회관을 정리했어요.
사정거리4.5칸
공격 대상지상 및 공중
공격 유형단일 표적
스스로 어둠의 왕자라 부르는 미니언 프린스, 그의 전투 실력만큼은 믿음직합니다! 하늘을 날며 어둠의 마법으로 적을 공격하고, 방어 시에는 공중 유닛을 공격할 수 있는 적에게만 공격받습니다.
모든 레벨: 미니언 프린스
| 레벨 | 마을회관 | DPS | 공격당 | 비용 | 시간 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 147.1 | – | – | 200 | |
| 2 | 177 | 150.4 | 2시간 | 242 | ||
| 3 | 181 | 153.8 | 4시간 | 284 | ||
| 4 | 187 | 158.9 | 8시간 | 326 | ||
| 5 | 191 | 162.3 | 10시간 | 368 | ||
| 6 | 196 | 166.6 | 12시간 | 410 | ||
| 7 | 201 | 170.8 | 14시간 | 452 | ||
| 8 | 206 | 175.1 | 16시간 | 494 | ||
| 9 | 211 | 179.3 | 18시간 | 536 | ||
| 10 | 216 | 183.6 | 20시간 | 578 | ||
| 11 | 222 | 188.7 | 22시간 | 620 | ||
| 12 | 227 | 192.9 | 1일 | 662 | ||
| 13 | 233 | 198.1 | 1일 | 704 | ||
| 14 | 238 | 202.3 | 1일 | 746 | ||
| 15 | 244 | 207.4 | 1일 | 788 | ||
| 16 | 251 | 213.3 | 1일 | 830 | ||
| 17 | 257 | 218.4 | 1일 | 872 | ||
| 18 | 263 | 223.6 | 1일 | 914 | ||
| 19 | 270 | 229.5 | 1일 | 956 | ||
| 20 | 277 | 235.4 | 1일 | 998 | ||
| 21 | 284 | 241.4 | 1일 | 1,040 | ||
| 22 | 290 | 246.5 | 1일 | 1,082 | ||
| 23 | 298 | 253.3 | 1일 | 1,124 | ||
| 24 | 305 | 259.2 | 1일 | 1,166 | ||
| 25 | 313 | 266.1 | 1일 | 1,208 | ||
| 26 | 321 | 272.9 | 1일 12시간 | 1,250 | ||
| 27 | 329 | 279.6 | 1일 12시간 | 1,292 | ||
| 28 | 337 | 286.4 | 1일 12시간 | 1,334 | ||
| 29 | 345 | 293.2 | 1일 12시간 | 1,376 | ||
| 30 | 354 | 300.9 | 1일 12시간 | 1,418 | ||
| 31 | 363 | 308.6 | 2일 | 1,460 | ||
| 32 | 372 | 316.2 | 2일 | 1,502 | ||
| 33 | 381 | 323.9 | 2일 | 1,544 | ||
| 34 | 391 | 332.4 | 2일 | 1,586 | ||
| 35 | 401 | 340.9 | 2일 | 1,628 | ||
| 36 | 411 | 349.4 | 2일 | 1,670 | ||
| 37 | 419 | 356.1 | 2일 | 1,712 | ||
| 38 | 427 | 362.9 | 2일 | 1,754 | ||
| 39 | 437 | 371.4 | 2일 | 1,796 | ||
| 40 | 446 | 379.1 | 2일 | 1,838 | ||
| 41 | 455 | 386.8 | 2일 6시간 | 1,880 | ||
| 42 | 464 | 394.4 | 2일 6시간 | 1,922 | ||
| 43 | 474 | 402.9 | 2일 6시간 | 1,964 | ||
| 44 | 484 | 411.4 | 2일 6시간 | 2,006 | ||
| 45 | 494 | 419.9 | 2일 6시간 | 2,048 | ||
| 46 | 504 | 428.4 | 3일 | 2,090 | ||
| 47 | 513 | 436.1 | 3일 | 2,132 | ||
| 48 | 523 | 444.6 | 3일 | 2,174 | ||
| 49 | 534 | 453.9 | 3일 | 2,216 | ||
| 50 | 545 | 463.2 | 3일 | 2,258 | ||
| 51 | 556 | 472.6 | 4일 | 2,300 | ||
| 52 | 566 | 481.1 | 4일 | 2,342 | ||
| 53 | 575 | 488.8 | 4일 | 2,384 | ||
| 54 | 584 | 496.4 | 4일 | 2,426 | ||
| 55 | 591 | 502.4 | 4일 | 2,468 | ||
| 56 | 598 | 508.3 | 4일 | 2,510 | ||
| 57 | 604 | 513.4 | 4일 | 2,552 | ||
| 58 | 610 | 518.5 | 4일 | 2,594 | ||
| 59 | 614 | 521.9 | 4일 | 2,636 | ||
| 60 | 619 | 526.1 | 4일 | 2,678 | ||
| 61 | 623 | 529.5 | 5일 | 2,720 | ||
| 62 | 628 | 533.8 | 5일 | 2,762 | ||
| 63 | 631 | 536.4 | 5일 | 2,804 | ||
| 64 | 636 | 540.6 | 5일 | 2,846 | ||
| 65 | 639 | 543.1 | 5일 | 2,888 | ||
| 66 | 643 | 546.5 | 6일 | 2,930 | ||
| 67 | 646 | 549.1 | 6일 | 2,972 | ||
| 68 | 649 | 551.6 | 6일 | 3,014 | ||
| 69 | 652 | 554.2 | 6일 | 3,056 | ||
| 70 | 656 | 557.6 | 6일 | 3,098 | ||
| 71 | 658 | 559.3 | 7일 | 3,161 | ||
| 72 | 661 | 561.9 | 7일 | 3,224 | ||
| 73 | 665 | 565.2 | 7일 | 3,287 | ||
| 74 | 670 | 569.5 | 7일 | 3,350 | ||
| 75 | 675 | 573.8 | 7일 | 3,413 | ||
| 76 | 680 | 578 | 7일 12시간 | 3,476 | ||
| 77 | 685 | 582.2 | 7일 12시간 | 3,539 | ||
| 78 | 690 | 586.5 | 7일 12시간 | 3,602 | ||
| 79 | 695 | 590.8 | 7일 12시간 | 3,665 | ||
| 80 | 700 | 595 | 7일 12시간 | 3,728 | ||
| 81 | 705 | 599.2 | 8일 | 3,791 | ||
| 82 | 710 | 603.5 | 8일 | 3,854 | ||
| 83 | 715 | 607.8 | 8일 | 3,917 | ||
| 84 | 720 | 612 | 8일 | 3,980 | ||
| 85 | 725 | 616.2 | 8일 | 4,043 | ||
| 86 | 730 | 620.5 | 8일 | 4,106 | ||
| 87 | 735 | 624.8 | 8일 | 4,169 | ||
| 88 | 740 | 629 | 8일 | 4,232 | ||
| 89 | 745 | 633.2 | 8일 | 4,295 | ||
| 90 | 750 | 637.5 | 8일 | 4,358 | ||
| 91 | 753 | 640 | 8일 | 4,390 | ||
| 92 | 756 | 642.6 | 8일 | 4,420 | ||
| 93 | 759 | 645.1 | 8일 | 4,450 | ||
| 94 | 762 | 647.7 | 8일 | 4,480 | ||
| 95 | 765 | 650.2 | 8일 | 4,510 | ||
영웅 장비
마을회관별 최대 레벨
관련 페이지
클래시 오브 클랜 게임 파일 기준 수치, 패치 18.647.3.