그랜드 워든 레벨, 비용, 시간
클래시 오브 클랜 그랜드 워든의 레벨 1~85 비용, 시간, HP, 초당 피해량과 레벨마다 필요한 마을회관을 정리했어요.
사정거리7칸
공격 대상지상 및 공중
공격 유형단일 표적
이 강력한 마법의 달인은 지팡이로 적을 날려버리며 아군 유닛을 지원합니다! 그랜드 워든은 장벽 위를 걷거나 심지어 날아다닐 수도 있습니다! 방어 시에는 자신의 영웅 깃발이 있는 지점에서 위엄 있게 적을 맞이합니다.
모든 레벨: 그랜드 워든
| 레벨 | 마을회관 | DPS | 공격당 | 비용 | 시간 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 77.4 | – | – | 850 | |
| 2 | 44 | 79.2 | 2시간 | 868 | ||
| 3 | 46 | 82.8 | 4시간 | 886 | ||
| 4 | 48 | 86.4 | 8시간 | 904 | ||
| 5 | 49 | 88.2 | 10시간 | 923 | ||
| 6 | 51 | 91.8 | 12시간 | 942 | ||
| 7 | 54 | 97.2 | 14시간 | 961 | ||
| 8 | 56 | 100.8 | 16시간 | 982 | ||
| 9 | 59 | 106.2 | 18시간 | 1,003 | ||
| 10 | 61 | 109.8 | 20시간 | 1,025 | ||
| 11 | 64 | 115.2 | 1일 | 1,048 | ||
| 12 | 66 | 118.8 | 1일 | 1,072 | ||
| 13 | 70 | 126 | 1일 | 1,097 | ||
| 14 | 73 | 131.4 | 1일 | 1,122 | ||
| 15 | 77 | 138.6 | 1일 | 1,148 | ||
| 16 | 80 | 144 | 1일 | 1,173 | ||
| 17 | 83 | 149.4 | 1일 | 1,199 | ||
| 18 | 87 | 156.6 | 1일 | 1,224 | ||
| 19 | 90 | 162 | 1일 | 1,250 | ||
| 20 | 94 | 169.2 | 1일 | 1,275 | ||
| 21 | 98 | 176.4 | 1일 | 1,301 | ||
| 22 | 102 | 183.6 | 1일 | 1,327 | ||
| 23 | 106 | 190.8 | 1일 | 1,354 | ||
| 24 | 111 | 199.8 | 1일 | 1,381 | ||
| 25 | 116 | 208.8 | 1일 | 1,409 | ||
| 26 | 121 | 217.8 | 1일 12시간 | 1,438 | ||
| 27 | 126 | 226.8 | 1일 12시간 | 1,467 | ||
| 28 | 131 | 235.8 | 1일 12시간 | 1,497 | ||
| 29 | 137 | 246.6 | 1일 12시간 | 1,527 | ||
| 30 | 143 | 257.4 | 1일 12시간 | 1,558 | ||
| 31 | 149 | 268.2 | 2일 | 1,590 | ||
| 32 | 155 | 279 | 2일 | 1,622 | ||
| 33 | 162 | 291.6 | 2일 | 1,655 | ||
| 34 | 168 | 302.4 | 2일 | 1,688 | ||
| 35 | 175 | 315 | 2일 | 1,722 | ||
| 36 | 183 | 329.4 | 2일 | 1,757 | ||
| 37 | 190 | 342 | 2일 | 1,793 | ||
| 38 | 198 | 356.4 | 2일 | 1,829 | ||
| 39 | 207 | 372.6 | 2일 | 1,867 | ||
| 40 | 215 | 387 | 2일 | 1,904 | ||
| 41 | 221 | 397.8 | 3일 | 1,921 | ||
| 42 | 226 | 406.8 | 3일 | 1,938 | ||
| 43 | 230 | 414 | 3일 | 1,955 | ||
| 44 | 234 | 421.2 | 3일 | 1,972 | ||
| 45 | 237 | 426.6 | 3일 | 1,989 | ||
| 46 | 241 | 433.8 | 3일 | 2,006 | ||
| 47 | 244 | 439.2 | 3일 | 2,023 | ||
| 48 | 247 | 444.6 | 3일 | 2,040 | ||
| 49 | 251 | 451.8 | 3일 | 2,057 | ||
| 50 | 254 | 457.2 | 3일 | 2,074 | ||
| 51 | 258 | 464.4 | 4일 | 2,091 | ||
| 52 | 261 | 469.8 | 4일 | 2,108 | ||
| 53 | 264 | 475.2 | 4일 | 2,125 | ||
| 54 | 268 | 482.4 | 4일 | 2,142 | ||
| 55 | 271 | 487.8 | 4일 | 2,159 | ||
| 56 | 274 | 493.2 | 4일 | 2,176 | ||
| 57 | 276 | 496.8 | 4일 | 2,193 | ||
| 58 | 279 | 502.2 | 4일 | 2,210 | ||
| 59 | 281 | 505.8 | 4일 | 2,227 | ||
| 60 | 284 | 511.2 | 4일 | 2,244 | ||
| 61 | 286 | 514.8 | 6일 | 2,261 | ||
| 62 | 289 | 520.2 | 6일 | 2,278 | ||
| 63 | 292 | 525.6 | 6일 | 2,295 | ||
| 64 | 294 | 529.2 | 6일 | 2,312 | ||
| 65 | 297 | 534.6 | 6일 | 2,329 | ||
| 66 | 299 | 538.2 | 7일 | 2,346 | ||
| 67 | 302 | 543.6 | 7일 | 2,363 | ||
| 68 | 304 | 547.2 | 7일 | 2,380 | ||
| 69 | 307 | 552.6 | 7일 | 2,397 | ||
| 70 | 309 | 556.2 | 7일 12시간 | 2,414 | ||
| 71 | 312 | 561.6 | 8일 | 2,431 | ||
| 72 | 315 | 567 | 8일 | 2,448 | ||
| 73 | 318 | 572.4 | 8일 | 2,465 | ||
| 74 | 321 | 577.8 | 8일 | 2,482 | ||
| 75 | 324 | 583.2 | 8일 | 2,499 | ||
| 76 | 327 | 588.6 | 8일 | 2,516 | ||
| 77 | 330 | 594 | 8일 | 2,533 | ||
| 78 | 333 | 599.4 | 8일 | 2,550 | ||
| 79 | 336 | 604.8 | 8일 | 2,567 | ||
| 80 | 339 | 610.2 | 8일 | 2,584 | ||
| 81 | 342 | 615.6 | 8일 | 2,601 | ||
| 82 | 345 | 621 | 8일 | 2,618 | ||
| 83 | 348 | 626.4 | 8일 | 2,635 | ||
| 84 | 351 | 631.8 | 8일 | 2,652 | ||
| 85 | 354 | 637.2 | 8일 | 2,669 | ||
영웅 장비
마을회관별 최대 레벨
관련 페이지
클래시 오브 클랜 게임 파일 기준 수치, 패치 18.647.3.