Suursuojelija: tasot, hinta ja aika
Suursuojelija: kaikki 85 tasoa Clash of Clansissa. Päivityksen hinta, aika, kestopisteet, vahinko sekunnissa ja jokaisen tason vaatima Päärakennus.
Kantama7 ruutua
KohteetMaa ja ilma
TuhotyyppiYksittäiskohde
Tämä mahtava magian mestari antaa taustatukea joukoillesi sinkoamalla loitsuja taikasauvallaan. Lisäksi suursuojelija voi jopa astua tai lentää muurien yli! Puolustaessaan hän on majesteettinen näky sankarin lippunsa vierellä.
Suursuojelija: kaikki tasot
| Taso | Päärakennus | DPS | Per osuma | Hinta | Rakennusaika | Elämäpisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 77,4 | – | – | 850 | |
| 2 | 44 | 79,2 | 2t | 868 | ||
| 3 | 46 | 82,8 | 4t | 886 | ||
| 4 | 48 | 86,4 | 8t | 904 | ||
| 5 | 49 | 88,2 | 10t | 923 | ||
| 6 | 51 | 91,8 | 12t | 942 | ||
| 7 | 54 | 97,2 | 14t | 961 | ||
| 8 | 56 | 100,8 | 16t | 982 | ||
| 9 | 59 | 106,2 | 18t | 1 003 | ||
| 10 | 61 | 109,8 | 20t | 1 025 | ||
| 11 | 64 | 115,2 | 1p | 1 048 | ||
| 12 | 66 | 118,8 | 1p | 1 072 | ||
| 13 | 70 | 126 | 1p | 1 097 | ||
| 14 | 73 | 131,4 | 1p | 1 122 | ||
| 15 | 77 | 138,6 | 1p | 1 148 | ||
| 16 | 80 | 144 | 1p | 1 173 | ||
| 17 | 83 | 149,4 | 1p | 1 199 | ||
| 18 | 87 | 156,6 | 1p | 1 224 | ||
| 19 | 90 | 162 | 1p | 1 250 | ||
| 20 | 94 | 169,2 | 1p | 1 275 | ||
| 21 | 98 | 176,4 | 1p | 1 301 | ||
| 22 | 102 | 183,6 | 1p | 1 327 | ||
| 23 | 106 | 190,8 | 1p | 1 354 | ||
| 24 | 111 | 199,8 | 1p | 1 381 | ||
| 25 | 116 | 208,8 | 1p | 1 409 | ||
| 26 | 121 | 217,8 | 1p 12t | 1 438 | ||
| 27 | 126 | 226,8 | 1p 12t | 1 467 | ||
| 28 | 131 | 235,8 | 1p 12t | 1 497 | ||
| 29 | 137 | 246,6 | 1p 12t | 1 527 | ||
| 30 | 143 | 257,4 | 1p 12t | 1 558 | ||
| 31 | 149 | 268,2 | 2p | 1 590 | ||
| 32 | 155 | 279 | 2p | 1 622 | ||
| 33 | 162 | 291,6 | 2p | 1 655 | ||
| 34 | 168 | 302,4 | 2p | 1 688 | ||
| 35 | 175 | 315 | 2p | 1 722 | ||
| 36 | 183 | 329,4 | 2p | 1 757 | ||
| 37 | 190 | 342 | 2p | 1 793 | ||
| 38 | 198 | 356,4 | 2p | 1 829 | ||
| 39 | 207 | 372,6 | 2p | 1 867 | ||
| 40 | 215 | 387 | 2p | 1 904 | ||
| 41 | 221 | 397,8 | 3p | 1 921 | ||
| 42 | 226 | 406,8 | 3p | 1 938 | ||
| 43 | 230 | 414 | 3p | 1 955 | ||
| 44 | 234 | 421,2 | 3p | 1 972 | ||
| 45 | 237 | 426,6 | 3p | 1 989 | ||
| 46 | 241 | 433,8 | 3p | 2 006 | ||
| 47 | 244 | 439,2 | 3p | 2 023 | ||
| 48 | 247 | 444,6 | 3p | 2 040 | ||
| 49 | 251 | 451,8 | 3p | 2 057 | ||
| 50 | 254 | 457,2 | 3p | 2 074 | ||
| 51 | 258 | 464,4 | 4p | 2 091 | ||
| 52 | 261 | 469,8 | 4p | 2 108 | ||
| 53 | 264 | 475,2 | 4p | 2 125 | ||
| 54 | 268 | 482,4 | 4p | 2 142 | ||
| 55 | 271 | 487,8 | 4p | 2 159 | ||
| 56 | 274 | 493,2 | 4p | 2 176 | ||
| 57 | 276 | 496,8 | 4p | 2 193 | ||
| 58 | 279 | 502,2 | 4p | 2 210 | ||
| 59 | 281 | 505,8 | 4p | 2 227 | ||
| 60 | 284 | 511,2 | 4p | 2 244 | ||
| 61 | 286 | 514,8 | 6p | 2 261 | ||
| 62 | 289 | 520,2 | 6p | 2 278 | ||
| 63 | 292 | 525,6 | 6p | 2 295 | ||
| 64 | 294 | 529,2 | 6p | 2 312 | ||
| 65 | 297 | 534,6 | 6p | 2 329 | ||
| 66 | 299 | 538,2 | 7p | 2 346 | ||
| 67 | 302 | 543,6 | 7p | 2 363 | ||
| 68 | 304 | 547,2 | 7p | 2 380 | ||
| 69 | 307 | 552,6 | 7p | 2 397 | ||
| 70 | 309 | 556,2 | 7p 12t | 2 414 | ||
| 71 | 312 | 561,6 | 8p | 2 431 | ||
| 72 | 315 | 567 | 8p | 2 448 | ||
| 73 | 318 | 572,4 | 8p | 2 465 | ||
| 74 | 321 | 577,8 | 8p | 2 482 | ||
| 75 | 324 | 583,2 | 8p | 2 499 | ||
| 76 | 327 | 588,6 | 8p | 2 516 | ||
| 77 | 330 | 594 | 8p | 2 533 | ||
| 78 | 333 | 599,4 | 8p | 2 550 | ||
| 79 | 336 | 604,8 | 8p | 2 567 | ||
| 80 | 339 | 610,2 | 8p | 2 584 | ||
| 81 | 342 | 615,6 | 8p | 2 601 | ||
| 82 | 345 | 621 | 8p | 2 618 | ||
| 83 | 348 | 626,4 | 8p | 2 635 | ||
| 84 | 351 | 631,8 | 8p | 2 652 | ||
| 85 | 354 | 637,2 | 8p | 2 669 | ||
Sankareiden varusteet
Maksimitaso Päärakennuksen mukaan
Liittyvät sivut
Luvut Clash of Clansin pelitiedostoista, versio 18.647.3.