Elämän jalokivi: tasot ja malmin hinta
Elämän jalokivi: kaikki 18 tasoa. Kimallemalmi, hohtomalmi ja tähtimalmi tasoittain sekä tarvittava Ahjon taso. Varuste sankarille: Suursuojelija.
Lähistöllä olevat ystävälliset joukot saavat lisää elämäpisteitä.
Elämän jalokivi: kaikki tasot
| Sankarien tehostukset | Aktiivinen kyky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taso | Elämäpisteiden tehostus | Tuhovoiman tehostus | Taidon taso | Elämäpisteiden lisäys (%) | Elämäpisteiden lisäys enint. |
| 1 | 170 | 11 | 1 | 50 % | 640 |
| 2 | 184 | 13 | 1 | 50 % | 640 |
| 3 | 195 | 16 | 2 | 60 % | 750 |
| 4 | 205 | 19 | 2 | 60 % | 750 |
| 5 | 217 | 21 | 2 | 60 % | 750 |
| 6 | 230 | 23 | 3 | 75 % | 830 |
| 7 | 255 | 25 | 3 | 75 % | 830 |
| 8 | 282 | 27 | 3 | 75 % | 830 |
| 9 | 312 | 32 | 4 | 90 % | 930 |
| 10 | 344 | 36 | 4 | 90 % | 930 |
| 11 | 381 | 43 | 4 | 90 % | 930 |
| 12 | 398 | 47 | 5 | 100 % | 1 010 |
| 13 | 415 | 53 | 5 | 100 % | 1 010 |
| 14 | 432 | 57 | 5 | 100 % | 1 010 |
| 15 | 449 | 61 | 6 | 110 % | 1 120 |
| 16 | 466 | 66 | 6 | 110 % | 1 120 |
| 17 | 483 | 70 | 6 | 110 % | 1 120 |
| 18 | 500 | 75 | 7 | 120 % | 1 200 |
Arvot tällä tasolla. Tehostukset lisätään sankarille, kun varuste on käytössä. Vihreä näyttää tasot, joilla kyky vahvistuu.
| Taso | Ahjo | Päärakennus | Kimallemalmia | Hohtomalmia | Tähtimalmia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Malmin hinta päivitykseen kyseiselle tasolle. Päärakennus-sarake näyttää ensimmäisen Päärakennuksen, jolla tarvittavan Ahjon tason voi rakentaa.
Maksimitaso Päärakennuksen mukaan
Raja määräytyy kunkin Päärakennuksen korkeimman rakennuksen (Ahjo) mukaan.
Liittyvät sivut
Luvut Clash of Clansin pelitiedostoista, versio 18.647.3.