Gema vital: niveles y coste en minerales
Gema vital: todos los niveles del 1 al 18 con minerales brillantes, radiantes y estelares por nivel, y el nivel de Herrería necesario. Equipo para: Gran centinela.
Las unidades aliadas cercanas obtienen más puntos de vida.
Todos los niveles: Gema vital
| Potenciadores de héroe | Habilidad activa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Aumento de vida | Aumento de DPS | Nivel de la habilidad | Aumento de vida (%) | Aumento de vida máxima |
| 1 | 170 | 11 | 1 | 50% | 640 |
| 2 | 184 | 13 | 1 | 50% | 640 |
| 3 | 195 | 16 | 2 | 60% | 750 |
| 4 | 205 | 19 | 2 | 60% | 750 |
| 5 | 217 | 21 | 2 | 60% | 750 |
| 6 | 230 | 23 | 3 | 75% | 830 |
| 7 | 255 | 25 | 3 | 75% | 830 |
| 8 | 282 | 27 | 3 | 75% | 830 |
| 9 | 312 | 32 | 4 | 90% | 930 |
| 10 | 344 | 36 | 4 | 90% | 930 |
| 11 | 381 | 43 | 4 | 90% | 930 |
| 12 | 398 | 47 | 5 | 100% | 1.010 |
| 13 | 415 | 53 | 5 | 100% | 1.010 |
| 14 | 432 | 57 | 5 | 100% | 1.010 |
| 15 | 449 | 61 | 6 | 110% | 1.120 |
| 16 | 466 | 66 | 6 | 110% | 1.120 |
| 17 | 483 | 70 | 6 | 110% | 1.120 |
| 18 | 500 | 75 | 7 | 120% | 1.200 |
Valores en ese nivel. Los potenciadores se suman al héroe mientras lleva el equipamiento. En verde, los niveles en los que la habilidad mejora.
| Nivel | Herrería | Ayuntamiento | Minerales brillantes | Minerales radiantes | Minerales estelares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Coste en minerales para mejorar a ese nivel. La columna Ayuntamiento indica el primer Ayuntamiento en el que se puede construir la Herrería necesaria.
Nivel máximo por Ayuntamiento
El límite depende del edificio más alto (Herrería) posible en cada Ayuntamiento.
Páginas relacionadas
Cifras de los archivos del juego Clash of Clans, parche 18.647.3.