Levensedelsteen: levels en ertskosten
Alle 18 levels van Levensedelsteen met glanzend, glimmend en glinsterend erts per level en het level van de Smid dat je nodig hebt. Uitrusting voor: Nobele wachter.
Nabije vriendschappelijke eenheden krijgen extra levenspunten.
Alle levels van Levensedelsteen
| Heldenboosts | Actief talent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | Toename levenspunten | Toename schade per seconde | Talentlevel | Toename levenspunten (%) | Toename max. levenspunten |
| 1 | 170 | 11 | 1 | 50% | 640 |
| 2 | 184 | 13 | 1 | 50% | 640 |
| 3 | 195 | 16 | 2 | 60% | 750 |
| 4 | 205 | 19 | 2 | 60% | 750 |
| 5 | 217 | 21 | 2 | 60% | 750 |
| 6 | 230 | 23 | 3 | 75% | 830 |
| 7 | 255 | 25 | 3 | 75% | 830 |
| 8 | 282 | 27 | 3 | 75% | 830 |
| 9 | 312 | 32 | 4 | 90% | 930 |
| 10 | 344 | 36 | 4 | 90% | 930 |
| 11 | 381 | 43 | 4 | 90% | 930 |
| 12 | 398 | 47 | 5 | 100% | 1.010 |
| 13 | 415 | 53 | 5 | 100% | 1.010 |
| 14 | 432 | 57 | 5 | 100% | 1.010 |
| 15 | 449 | 61 | 6 | 110% | 1.120 |
| 16 | 466 | 66 | 6 | 110% | 1.120 |
| 17 | 483 | 70 | 6 | 110% | 1.120 |
| 18 | 500 | 75 | 7 | 120% | 1.200 |
Waarden op dat level. Boosts tellen op bij de held zolang die de uitrusting draagt. Groen toont de levels waarop het talent sterker wordt.
| Level | Smid | Stadhuis | Glanzend erts | Glimmend erts | Glinsterend erts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Ertskosten om naar dat level te upgraden. De kolom Stadhuis toont het eerste Stadhuis waarop het benodigde level van de Smid gebouwd kan worden.
Max. level per Stadhuis
De limiet volgt uit het hoogste gebouw (Smid) op elk Stadhuis.
Gerelateerde pagina's
Cijfers uit de spelbestanden van Clash of Clans, patch 18.647.3.