Permata Kehidupan: level dan biaya mineral
Permata Kehidupan: semua level dari 1 sampai 18 dengan Mineral Berkilau, Gemilang, dan Astral per level, plus level Bengkel Pandai Besi yang dibutuhkan. Peralatan untuk: Wali Besar.
Rekan Peleton terdekat akan mendapat Nyawa ekstra
Semua level: Permata Kehidupan
| Pelaju Pahlawan | Kemampuan Aktif | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | Peningkatan Nyawa | Peningkatan Kerusakan/dtk | Level kemampuan | Peningkatan HP (%) | Peningkatan HP maks. |
| 1 | 170 | 11 | 1 | 50% | 640 |
| 2 | 184 | 13 | 1 | 50% | 640 |
| 3 | 195 | 16 | 2 | 60% | 750 |
| 4 | 205 | 19 | 2 | 60% | 750 |
| 5 | 217 | 21 | 2 | 60% | 750 |
| 6 | 230 | 23 | 3 | 75% | 830 |
| 7 | 255 | 25 | 3 | 75% | 830 |
| 8 | 282 | 27 | 3 | 75% | 830 |
| 9 | 312 | 32 | 4 | 90% | 930 |
| 10 | 344 | 36 | 4 | 90% | 930 |
| 11 | 381 | 43 | 4 | 90% | 930 |
| 12 | 398 | 47 | 5 | 100% | 1.010 |
| 13 | 415 | 53 | 5 | 100% | 1.010 |
| 14 | 432 | 57 | 5 | 100% | 1.010 |
| 15 | 449 | 61 | 6 | 110% | 1.120 |
| 16 | 466 | 66 | 6 | 110% | 1.120 |
| 17 | 483 | 70 | 6 | 110% | 1.120 |
| 18 | 500 | 75 | 7 | 120% | 1.200 |
Nilai di level tersebut. Pelaju ditambahkan ke pahlawan selama perlengkapan dipakai. Hijau menandai level saat kemampuan menjadi lebih kuat.
| Level | Bengkel Pandai Besi | Balai Kota | Mineral Berkilau | Mineral Gemilang | Mineral Astral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Biaya mineral untuk naik ke level itu. Kolom Balai Kota menunjukkan Balai Kota pertama yang bisa membangun Bengkel Pandai Besi yang dibutuhkan.
Level maks per Balai Kota
Batasnya ikut bangunan tertinggi (Bengkel Pandai Besi) yang bisa dibangun di tiap Balai Kota.
Halaman terkait
Angka dari file game Clash of Clans, patch 18.647.3.