Permata Kehidupan: tahap dan kos bijih
Kesemua 18 tahap Permata Kehidupan dengan Bijih Berkilau, Bijih Bercahaya dan Bijih Berbintang bagi setiap tahap serta tahap Tukang Besi yang diperlukan. Pelengkapan untuk Warden Besar.
Unit sepasukan berdekatan mendapat nilai nyawa tambahan.
Semua tahap Permata Kehidupan
| Galakan Wira | Keupayaan Aktif | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap | Peningkatan nilai nyawa | Kerosakan sesaat naik | Tahap keupayaan | Peningkatan nyawa (%) | Nyawa maksimum meningkat |
| 1 | 170 | 11 | 1 | 50% | 640 |
| 2 | 184 | 13 | 1 | 50% | 640 |
| 3 | 195 | 16 | 2 | 60% | 750 |
| 4 | 205 | 19 | 2 | 60% | 750 |
| 5 | 217 | 21 | 2 | 60% | 750 |
| 6 | 230 | 23 | 3 | 75% | 830 |
| 7 | 255 | 25 | 3 | 75% | 830 |
| 8 | 282 | 27 | 3 | 75% | 830 |
| 9 | 312 | 32 | 4 | 90% | 930 |
| 10 | 344 | 36 | 4 | 90% | 930 |
| 11 | 381 | 43 | 4 | 90% | 930 |
| 12 | 398 | 47 | 5 | 100% | 1,010 |
| 13 | 415 | 53 | 5 | 100% | 1,010 |
| 14 | 432 | 57 | 5 | 100% | 1,010 |
| 15 | 449 | 61 | 6 | 110% | 1,120 |
| 16 | 466 | 66 | 6 | 110% | 1,120 |
| 17 | 483 | 70 | 6 | 110% | 1,120 |
| 18 | 500 | 75 | 7 | 120% | 1,200 |
Nilai pada tahap itu. Galakan ditambah kepada wira selagi peralatan dipakai. Hijau menandakan tahap apabila keupayaan menjadi lebih kuat.
| Tahap | Tukang Besi | Dewan Bandaran | Bijih Berkilau | Bijih Bercahaya | Bijih Berbintang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | – | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | – | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | – | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | – |
Kos bijih untuk naik ke tahap itu. Lajur Dewan Bandaran menunjukkan Dewan Bandaran pertama yang boleh membina tahap Tukang Besi yang diperlukan.
Tahap maks. setiap Dewan Bandaran
Had ditentukan oleh bangunan (Tukang Besi) tertinggi di setiap Dewan Bandaran.
Halaman berkaitan
Angka daripada fail permainan Clash of Clans, tampalan 18.647.3.