Fiole de rage : niveaux et coût en minerai
Fiole de rage : tous les niveaux de 1 à 18 avec Minerai brillant, Minerai luisant et Minerai étoilé par niveau, et le niveau de Forgeron requis. Équipement pour : Roi des barbares.
Lance un sort de rage sur le Roi des barbares.
Tous les niveaux : Fiole de rage
Durée de la capacité (en sec) 10 s
| Boosts de héros | Capacité active | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Augmentation des dégâts | Récupération de santé | Niveau de la capacité | Augmentation des dégâts (en %) | Augmentation de la vitesse |
| 1 | 17 | 150 | 1 | 120 % | 18 |
| 2 | 22 | 225 | 1 | 120 % | 18 |
| 3 | 27 | 300 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 4 | 32 | 375 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 5 | 37 | 450 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 6 | 42 | 525 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 7 | 48 | 600 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 8 | 54 | 675 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 9 | 60 | 780 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 10 | 66 | 900 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 11 | 72 | 1 020 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 12 | 79 | 1 155 | 5 | 145 % | 32 |
| 13 | 86 | 1 290 | 5 | 145 % | 32 |
| 14 | 94 | 1 410 | 5 | 145 % | 32 |
| 15 | 104 | 1 590 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 16 | 112 | 1 695 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 17 | 120 | 1 800 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 18 | 128 | 1 890 | 7 | 155 % | 38,4 |
Valeurs à ce niveau. Les boosts s’ajoutent au héros tant qu’il porte l’équipement. En vert, les niveaux où la capacité devient plus forte.
| Niveau | Forgeron | Hôtel de ville | Minerai brillant | Minerai luisant | Minerai étoilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Coût en minerai pour passer à ce niveau. La colonne Hôtel de ville indique le premier Hôtel de ville où le Forgeron requis peut être construit.
Niveau max par Hôtel de ville
La limite dépend du bâtiment (Forgeron) le plus élevé possible à chaque Hôtel de ville.
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.