Raseriglass: nivåer og malmkostnad
Alle 18 nivåer for Raseriglass med blank malm, skinnende malm og stjernemalm per nivå og Smed-nivået du trenger. Utstyr for Barbarkonge.
Tryller raseri på barbarkongen
Alle nivåer for Raseriglass
Ferdighetens varighet i sekunder 10 s
| Heltebooster | Aktiv ferdighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | Økning i SPS | Helsegjenvinning | Ferdighetsnivå | Skadeøkning i % | Hastighetsøkning |
| 1 | 17 | 150 | 1 | 120 % | 18 |
| 2 | 22 | 225 | 1 | 120 % | 18 |
| 3 | 27 | 300 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 4 | 32 | 375 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 5 | 37 | 450 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 6 | 42 | 525 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 7 | 48 | 600 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 8 | 54 | 675 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 9 | 60 | 780 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 10 | 66 | 900 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 11 | 72 | 1 020 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 12 | 79 | 1 155 | 5 | 145 % | 32 |
| 13 | 86 | 1 290 | 5 | 145 % | 32 |
| 14 | 94 | 1 410 | 5 | 145 % | 32 |
| 15 | 104 | 1 590 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 16 | 112 | 1 695 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 17 | 120 | 1 800 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 18 | 128 | 1 890 | 7 | 155 % | 38,4 |
Verdier på det nivået. Boostene legges til helten så lenge utstyret er på. Grønt viser nivåene der ferdigheten blir sterkere.
| Nivå | Smed | Rådhus | Blank malm | Skinnende malm | Stjernemalm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Malmkostnad for å oppgradere til det nivået. Rådhus-kolonnen viser det første Rådhuset der Smed-nivået som trengs kan bygges.
Maks nivå per Rådhus
Grensen kommer fra den høyeste bygningen (Smed) på hvert Rådhus.
Relaterte sider
Tall fra spillfilene til Clash of Clans, oppdatering 18.647.3.