Öfke Şişesi: seviyeler ve cevher maliyeti
Öfke Şişesi: 1 ile 18 arası tüm seviyeler, seviye başına Parlak, Işıltılı ve Yıldız Cevher ile gereken Demirci seviyesi. Ekipmanın sahibi: Barbar Kral.
Barbar Krala Öfke büyüsü yapar.
Tüm seviyeler: Öfke Şişesi
Yetenek süresi (saniye) 10 sn
| Kahraman Güçlendirmeleri | Aktif Yetenek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | Temel SBH artışı | Sağlık yenileme | Yetenek seviyesi | Hasar artışı yüzdesi | Hız artışı |
| 1 | 17 | 150 | 1 | 120 % | 18 |
| 2 | 22 | 225 | 1 | 120 % | 18 |
| 3 | 27 | 300 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 4 | 32 | 375 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 5 | 37 | 450 | 2 | 130 % | 22,4 |
| 6 | 42 | 525 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 7 | 48 | 600 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 8 | 54 | 675 | 3 | 135 % | 25,6 |
| 9 | 60 | 780 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 10 | 66 | 900 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 11 | 72 | 1.020 | 4 | 140 % | 28,8 |
| 12 | 79 | 1.155 | 5 | 145 % | 32 |
| 13 | 86 | 1.290 | 5 | 145 % | 32 |
| 14 | 94 | 1.410 | 5 | 145 % | 32 |
| 15 | 104 | 1.590 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 16 | 112 | 1.695 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 17 | 120 | 1.800 | 6 | 150 % | 35,2 |
| 18 | 128 | 1.890 | 7 | 155 % | 38,4 |
O seviyedeki değerler. Güçlendirmeler, ekipman takılıyken kahramana eklenir. Yeşil, yeteneğin güçlendiği seviyeleri gösterir.
| Seviye | Demirci | Belediye Binası | Parlak Cevher | Işıltılı Cevher | Yıldız Cevher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
O seviyeye yükseltmek için gereken cevher. Belediye Binası sütunu, gereken Demircinin kurulabildiği ilk Belediye Binasını gösterir.
Belediye Binasına göre maks. seviye
Sınır, her Belediye Binasında kurulabilen en yüksek binaya (Demirci) bağlıdır.
İlgili sayfalar
Rakamlar Clash of Clans oyun dosyalarından, yama 18.647.3.