Fiala della Furia: livelli e costo in minerali
Fiala della Furia: tutti i livelli da 1 a 18 con minerali lucenti, raffinati e stellari per livello e il livello del Fabbro richiesto. Equipaggiamento per: Re barbaro.
Rende il re barbaro particolarmente furioso.
Tutti i livelli: Fiala della Furia
Durata abilità (sec.) 10 s
| Potenziamenti eroi | Abilità attiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Aumento danni al secondo | Recupero salute | Livello abilità | Incremento danni (%) | Aumento velocità |
| 1 | 17 | 150 | 1 | 120% | 18 |
| 2 | 22 | 225 | 1 | 120% | 18 |
| 3 | 27 | 300 | 2 | 130% | 22,4 |
| 4 | 32 | 375 | 2 | 130% | 22,4 |
| 5 | 37 | 450 | 2 | 130% | 22,4 |
| 6 | 42 | 525 | 3 | 135% | 25,6 |
| 7 | 48 | 600 | 3 | 135% | 25,6 |
| 8 | 54 | 675 | 3 | 135% | 25,6 |
| 9 | 60 | 780 | 4 | 140% | 28,8 |
| 10 | 66 | 900 | 4 | 140% | 28,8 |
| 11 | 72 | 1.020 | 4 | 140% | 28,8 |
| 12 | 79 | 1.155 | 5 | 145% | 32 |
| 13 | 86 | 1.290 | 5 | 145% | 32 |
| 14 | 94 | 1.410 | 5 | 145% | 32 |
| 15 | 104 | 1.590 | 6 | 150% | 35,2 |
| 16 | 112 | 1.695 | 6 | 150% | 35,2 |
| 17 | 120 | 1.800 | 6 | 150% | 35,2 |
| 18 | 128 | 1.890 | 7 | 155% | 38,4 |
Valori a quel livello. I potenziamenti si aggiungono all’eroe finché indossa l’equipaggiamento. In verde i livelli in cui l’abilità diventa più forte.
| Livello | Fabbro | Municipio | Minerali lucenti | Minerali raffinati | Minerali stellari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Costo in minerali per salire a quel livello. La colonna Municipio indica il primo Municipio in cui si può costruire il Fabbro richiesto.
Livello max per Municipio
Il limite dipende dall'edificio più alto (Fabbro) possibile a ogni Municipio.
Pagine correlate
Numeri presi dai file di gioco di Clash of Clans, patch 18.647.3.