巨型手套:等级与矿石费用
巨型手套第 1 到 27 级每级所需的闪亮矿石、璀璨矿石、星辉矿石,以及所需铁匠铺等级。适用英雄:野蛮人之王。
野蛮人之王体型变大,可造成范围伤害且减少所受伤害。
所有等级:巨型手套
伤害范围(格): 2.5
| 英雄强化 | 主动技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 每秒伤害值提升: | 每秒自身治疗量: | 技能等级: | 伤害减免%: | 技能持续时间(秒): |
| 1 | 17 | 6 | 1 | 20% | 14 秒 |
| 2 | 20 | 8 | 1 | 20% | 14 秒 |
| 3 | 23 | 10 | 2 | 25% | 14.5 秒 |
| 4 | 26 | 12 | 2 | 25% | 14.5 秒 |
| 5 | 29 | 14 | 2 | 25% | 14.5 秒 |
| 6 | 32 | 16 | 3 | 30% | 15 秒 |
| 7 | 34 | 18 | 3 | 30% | 15 秒 |
| 8 | 37 | 20 | 3 | 30% | 15 秒 |
| 9 | 43 | 22 | 4 | 35% | 15.5 秒 |
| 10 | 53 | 24 | 4 | 35% | 15.5 秒 |
| 11 | 63 | 26 | 4 | 35% | 15.5 秒 |
| 12 | 74 | 28 | 5 | 40% | 16 秒 |
| 13 | 84 | 30 | 5 | 40% | 16 秒 |
| 14 | 94 | 31 | 5 | 40% | 16 秒 |
| 15 | 104 | 32 | 6 | 45% | 16.5 秒 |
| 16 | 115 | 33 | 6 | 45% | 16.5 秒 |
| 17 | 125 | 34 | 6 | 45% | 16.5 秒 |
| 18 | 135 | 35 | 7 | 50% | 17 秒 |
| 19 | 137 | 36 | 7 | 50% | 17 秒 |
| 20 | 140 | 36 | 7 | 50% | 17 秒 |
| 21 | 142 | 37 | 8 | 50% | 17.5 秒 |
| 22 | 145 | 37 | 8 | 50% | 17.5 秒 |
| 23 | 147 | 38 | 8 | 50% | 17.5 秒 |
| 24 | 150 | 38 | 9 | 55% | 18 秒 |
| 25 | 152 | 39 | 9 | 55% | 18 秒 |
| 26 | 155 | 39 | 9 | 55% | 18 秒 |
| 27 | 160 | 40 | 10 | 60% | 19 秒 |
该等级的数值。装备期间,英雄强化会加到英雄身上。绿色标示技能变强的等级。
| 等级 | 铁匠铺 | 大本营 | 闪亮矿石 | 璀璨矿石 | 星辉矿石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
升到该等级所需的矿石。大本营一栏显示最早能建出所需铁匠铺等级的大本营。
各大本营的最高等级
上限取决于每个大本营能建出的最高建筑(铁匠铺)。
相关页面
数值来自部落冲突游戏文件,版本 18.647.3。