巨型手套:等級與礦石費用
巨型手套第 1 到 27 級每級所需的閃光礦石、輝光礦石、星光礦石,以及需要的鐵匠鋪等級。適用英雄:野蠻人之王。
野蠻人之王變得巨大無比,使自己受到的傷害降低,還可造成範圍傷害。
所有等級:巨型手套
傷害範圍(格): 2.5
| 英雄強化 | 主動技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 每秒傷害值提升: | 對自身每秒治療量: | 技能等級: | 傷害減免%: | 技能持續時間(秒): |
| 1 | 17 | 6 | 1 | 20% | 14 秒 |
| 2 | 20 | 8 | 1 | 20% | 14 秒 |
| 3 | 23 | 10 | 2 | 25% | 14.5 秒 |
| 4 | 26 | 12 | 2 | 25% | 14.5 秒 |
| 5 | 29 | 14 | 2 | 25% | 14.5 秒 |
| 6 | 32 | 16 | 3 | 30% | 15 秒 |
| 7 | 34 | 18 | 3 | 30% | 15 秒 |
| 8 | 37 | 20 | 3 | 30% | 15 秒 |
| 9 | 43 | 22 | 4 | 35% | 15.5 秒 |
| 10 | 53 | 24 | 4 | 35% | 15.5 秒 |
| 11 | 63 | 26 | 4 | 35% | 15.5 秒 |
| 12 | 74 | 28 | 5 | 40% | 16 秒 |
| 13 | 84 | 30 | 5 | 40% | 16 秒 |
| 14 | 94 | 31 | 5 | 40% | 16 秒 |
| 15 | 104 | 32 | 6 | 45% | 16.5 秒 |
| 16 | 115 | 33 | 6 | 45% | 16.5 秒 |
| 17 | 125 | 34 | 6 | 45% | 16.5 秒 |
| 18 | 135 | 35 | 7 | 50% | 17 秒 |
| 19 | 137 | 36 | 7 | 50% | 17 秒 |
| 20 | 140 | 36 | 7 | 50% | 17 秒 |
| 21 | 142 | 37 | 8 | 50% | 17.5 秒 |
| 22 | 145 | 37 | 8 | 50% | 17.5 秒 |
| 23 | 147 | 38 | 8 | 50% | 17.5 秒 |
| 24 | 150 | 38 | 9 | 55% | 18 秒 |
| 25 | 152 | 39 | 9 | 55% | 18 秒 |
| 26 | 155 | 39 | 9 | 55% | 18 秒 |
| 27 | 160 | 40 | 10 | 60% | 19 秒 |
該等級的數值。裝備期間,英雄強化會加到英雄身上。綠色標示技能變強的等級。
| 等級 | 鐵匠鋪 | 大本營 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
升到該等級所需的礦石。大本營欄顯示最早可以蓋出所需鐵匠鋪的大本營。
各大本營的最高等級
上限取決於每個大本營能蓋出的最高建築(鐵匠鋪)。
相關頁面
數值取自部落衝突遊戲檔案,版本 18.647.3。