Fiala dell'Invisibilità: livelli e costo in minerali
Fiala dell'Invisibilità: tutti i livelli da 1 a 18 con minerali lucenti, raffinati e stellari per livello e il livello del Fabbro richiesto. Equipaggiamento per: Regina degli arcieri.
Rende la regina invisibile e i suoi attacchi ancora più potenti.
Tutti i livelli: Fiala dell'Invisibilità
| Potenziamenti eroi | Abilità attiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Aumento punti ferita | Livello abilità | Danni extra | Durata abilità (sec.) | Durata invisibilità (sec.) |
| 1 | 80 | 1 | 340 | 4,2 s | 4,2 s |
| 2 | 100 | 2 | 440 | 4,2 s | 4,2 s |
| 3 | 120 | 3 | 540 | 4,8 s | 4,8 s |
| 4 | 140 | 4 | 640 | 4,8 s | 4,8 s |
| 5 | 170 | 5 | 730 | 4,8 s | 4,8 s |
| 6 | 200 | 6 | 820 | 5,4 s | 5,4 s |
| 7 | 250 | 7 | 920 | 5,4 s | 5,4 s |
| 8 | 300 | 8 | 1.020 | 5,4 s | 5,4 s |
| 9 | 340 | 9 | 1.120 | 6 s | 6 s |
| 10 | 380 | 10 | 1.220 | 6 s | 6 s |
| 11 | 420 | 11 | 1.310 | 6 s | 6 s |
| 12 | 460 | 12 | 1.370 | 6,6 s | 6,6 s |
| 13 | 500 | 13 | 1.430 | 6,6 s | 6,6 s |
| 14 | 540 | 14 | 1.490 | 6,6 s | 6,6 s |
| 15 | 580 | 15 | 1.560 | 7,2 s | 7,2 s |
| 16 | 620 | 16 | 1.620 | 7,2 s | 7,2 s |
| 17 | 660 | 17 | 1.680 | 7,2 s | 7,2 s |
| 18 | 700 | 18 | 1.740 | 7,8 s | 7,8 s |
Valori a quel livello. I potenziamenti si aggiungono all’eroe finché indossa l’equipaggiamento. In verde i livelli in cui l’abilità diventa più forte.
| Livello | Fabbro | Municipio | Minerali lucenti | Minerali raffinati | Minerali stellari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Costo in minerali per salire a quel livello. La colonna Municipio indica il primo Municipio in cui si può costruire il Fabbro richiesto.
Livello max per Municipio
Il limite dipende dall'edificio più alto (Fabbro) possibile a ogni Municipio.
Pagine correlate
Numeri presi dai file di gioco di Clash of Clans, patch 18.647.3.