ขวดน้ำยาล่องหน: เลเวลและค่าแร่
ขวดน้ำยาล่องหนครบทั้ง 18 เลเวล พร้อมแร่วิบวับ แร่เรืองรอง และแร่ประกายดาวที่ใช้ในแต่ละเลเวล และเลเวลโรงตีเหล็กที่ต้องใช้ อุปกรณ์ของราชินีธนู
เปลี่ยนราชินีให้ล่องหนและทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น
ทุกเลเวลของขวดน้ำยาล่องหน
| บูสต์ผู้กล้า | ความสามารถแบบกดใช้ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เลเวล | เพิ่มพลังชีวิต | เลเวลความสามารถ | ความเสียหายเพิ่มเติม | ระยะเวลาความสามารถ (วิ.) | ล่องหน (วิ.) |
| 1 | 80 | 1 | 340 | 4.2 วิ. | 4.2 วิ. |
| 2 | 100 | 2 | 440 | 4.2 วิ. | 4.2 วิ. |
| 3 | 120 | 3 | 540 | 4.8 วิ. | 4.8 วิ. |
| 4 | 140 | 4 | 640 | 4.8 วิ. | 4.8 วิ. |
| 5 | 170 | 5 | 730 | 4.8 วิ. | 4.8 วิ. |
| 6 | 200 | 6 | 820 | 5.4 วิ. | 5.4 วิ. |
| 7 | 250 | 7 | 920 | 5.4 วิ. | 5.4 วิ. |
| 8 | 300 | 8 | 1,020 | 5.4 วิ. | 5.4 วิ. |
| 9 | 340 | 9 | 1,120 | 6 วิ. | 6 วิ. |
| 10 | 380 | 10 | 1,220 | 6 วิ. | 6 วิ. |
| 11 | 420 | 11 | 1,310 | 6 วิ. | 6 วิ. |
| 12 | 460 | 12 | 1,370 | 6.6 วิ. | 6.6 วิ. |
| 13 | 500 | 13 | 1,430 | 6.6 วิ. | 6.6 วิ. |
| 14 | 540 | 14 | 1,490 | 6.6 วิ. | 6.6 วิ. |
| 15 | 580 | 15 | 1,560 | 7.2 วิ. | 7.2 วิ. |
| 16 | 620 | 16 | 1,620 | 7.2 วิ. | 7.2 วิ. |
| 17 | 660 | 17 | 1,680 | 7.2 วิ. | 7.2 วิ. |
| 18 | 700 | 18 | 1,740 | 7.8 วิ. | 7.8 วิ. |
ค่าที่เลเวลนั้น บูสต์จะเพิ่มให้ผู้กล้าขณะสวมอุปกรณ์ สีเขียวคือเลเวลที่ความสามารถแรงขึ้น
| เลเวล | โรงตีเหล็ก | ศาลากลาง | แร่วิบวับ | แร่เรืองรอง | แร่ประกายดาว |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | – | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | – | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | – | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | – |
แร่ที่ใช้อัปเกรดไปยังเลเวลนั้น คอลัมน์ศาลากลางแสดงศาลากลางแรกที่สร้างโรงตีเหล็กเลเวลที่ต้องใช้ได้
เลเวลสูงสุดในแต่ละศาลากลาง
ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับสิ่งก่อสร้าง (โรงตีเหล็ก) ที่สูงสุดในแต่ละศาลากลาง
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขจากไฟล์เกม Clash of Clans แพตช์ 18.647.3