Ống thuốc tàng hình: cấp và chi phí quặng
Tất cả 18 cấp của Ống thuốc tàng hình với quặng sáng bóng, quặng lấp lánh và quặng ngôi sao cho mỗi cấp, cùng cấp Lò rèn cần có. Trang bị cho Nữ hoàng Cung thủ.
Nữ hoàng sẽ tàng hình và có lực tấn công mạnh hơn
Tất cả các cấp của Ống thuốc tàng hình
| Cường hóa Tướng | Kỹ năng chủ động | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp | Tăng lượng máu | Cấp kỹ năng | Sát thương bổ sung | Thời lượng kỹ năng (giây) | Thời lượng tàng hình (giây) |
| 1 | 80 | 1 | 340 | 4,2 gi | 4,2 gi |
| 2 | 100 | 2 | 440 | 4,2 gi | 4,2 gi |
| 3 | 120 | 3 | 540 | 4,8 gi | 4,8 gi |
| 4 | 140 | 4 | 640 | 4,8 gi | 4,8 gi |
| 5 | 170 | 5 | 730 | 4,8 gi | 4,8 gi |
| 6 | 200 | 6 | 820 | 5,4 gi | 5,4 gi |
| 7 | 250 | 7 | 920 | 5,4 gi | 5,4 gi |
| 8 | 300 | 8 | 1.020 | 5,4 gi | 5,4 gi |
| 9 | 340 | 9 | 1.120 | 6 gi | 6 gi |
| 10 | 380 | 10 | 1.220 | 6 gi | 6 gi |
| 11 | 420 | 11 | 1.310 | 6 gi | 6 gi |
| 12 | 460 | 12 | 1.370 | 6,6 gi | 6,6 gi |
| 13 | 500 | 13 | 1.430 | 6,6 gi | 6,6 gi |
| 14 | 540 | 14 | 1.490 | 6,6 gi | 6,6 gi |
| 15 | 580 | 15 | 1.560 | 7,2 gi | 7,2 gi |
| 16 | 620 | 16 | 1.620 | 7,2 gi | 7,2 gi |
| 17 | 660 | 17 | 1.680 | 7,2 gi | 7,2 gi |
| 18 | 700 | 18 | 1.740 | 7,8 gi | 7,8 gi |
Giá trị ở cấp đó. Cường hóa được cộng vào tướng khi trang bị đang được dùng. Màu xanh đánh dấu các cấp mà kỹ năng mạnh hơn.
| Cấp | Lò rèn | Nhà Chính | Quặng sáng bóng | Quặng lấp lánh | Quặng ngôi sao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Quặng cần để nâng lên cấp đó. Cột Nhà Chính cho biết Nhà Chính đầu tiên xây được cấp Lò rèn cần thiết.
Cấp tối đa theo Nhà Chính
Giới hạn phụ thuộc vào công trình (Lò rèn) cao nhất ở mỗi Nhà Chính.
Trang liên quan
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.