フロストフレークのレベルと鉱石コスト
フロストフレークのレベル1〜27で必要なブルー鉱石、パープル鉱石、スター鉱石と、鍛冶屋のレベルの一覧です。対象ヒーロー:ロイヤルチャンピオン。
鋭利な氷片を放って近くの防衛設備を凍らせます
全レベル:フロストフレーク
スローダウン(%): 100%
| ヒーローブースト | アクティブ能力 | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル | ヒットポイント上昇: | 能力レベル: | ダメージ: | スローダウンの効果時間(秒): |
| 1 | 50 | 1 | 105 | 5.2 秒 |
| 2 | 75 | 1 | 105 | 5.2 秒 |
| 3 | 100 | 2 | 126 | 5.4 秒 |
| 4 | 125 | 2 | 126 | 5.4 秒 |
| 5 | 150 | 2 | 126 | 5.4 秒 |
| 6 | 175 | 3 | 147 | 5.6 秒 |
| 7 | 200 | 3 | 147 | 5.6 秒 |
| 8 | 225 | 3 | 147 | 5.6 秒 |
| 9 | 250 | 4 | 168 | 5.8 秒 |
| 10 | 275 | 4 | 168 | 5.8 秒 |
| 11 | 300 | 4 | 168 | 5.8 秒 |
| 12 | 325 | 5 | 189 | 6 秒 |
| 13 | 350 | 5 | 189 | 6 秒 |
| 14 | 375 | 5 | 189 | 6 秒 |
| 15 | 400 | 6 | 210 | 6.2 秒 |
| 16 | 425 | 6 | 210 | 6.2 秒 |
| 17 | 450 | 6 | 210 | 6.2 秒 |
| 18 | 475 | 7 | 231 | 6.4 秒 |
| 19 | 500 | 7 | 231 | 6.4 秒 |
| 20 | 525 | 7 | 231 | 6.4 秒 |
| 21 | 550 | 8 | 252 | 6.6 秒 |
| 22 | 575 | 8 | 252 | 6.6 秒 |
| 23 | 600 | 8 | 252 | 6.6 秒 |
| 24 | 625 | 9 | 273 | 6.8 秒 |
| 25 | 650 | 9 | 273 | 6.8 秒 |
| 26 | 675 | 9 | 273 | 6.8 秒 |
| 27 | 700 | 10 | 294 | 7 秒 |
そのレベルでの数値です。装備している間、ヒーローブーストがヒーローに加算されます。緑色は能力が強化されるレベルです。
| レベル | 鍛冶屋 | タウンホール | ブルー鉱石 | パープル鉱石 | スター鉱石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
そのレベルに上げるのに必要な鉱石です。タウンホールの列は、必要な鍛冶屋を建てられる最初のタウンホールです。
タウンホールごとの最大レベル
上限は、各タウンホールで建てられる最も高い施設(鍛冶屋)で決まります。
関連ページ
数値はクラッシュ・オブ・クランのゲームファイルより(パッチ 18.647.3)。