ロイヤルチャンピオンのレベル、コスト、時間
クラクラのロイヤルチャンピオン、レベル1〜55のコスト、時間、ヒットポイント、毎秒ダメージと、各レベルに必要なタウンホールの一覧です。
射程:3マス
攻撃目標:地上&空中
ダメージの種類:単体攻撃
壁を乗り越えて敵を討つ!ロイヤルチャンピオンが恐れるものはこの世に4つだけ。敵は怖くありません!手に持つ槍と盾による攻撃で、防衛側の敵をきりきり舞いさせます。
全レベル:ロイヤルチャンピオン
| レベル | タウンホール | DPS | 1発 | コスト | 時間 | ヒットポイント: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 408 | – | – | 2,508 | |
| 2 | 350 | 420 | 4時間 | 2,550 | ||
| 3 | 360 | 432 | 10時間 | 2,593 | ||
| 4 | 370 | 444 | 12時間 | 2,635 | ||
| 5 | 375 | 450 | 20時間 | 2,678 | ||
| 6 | 380 | 456 | 1日 | 2,720 | ||
| 7 | 385 | 462 | 1日 | 2,763 | ||
| 8 | 390 | 468 | 1日 | 2,805 | ||
| 9 | 396 | 475.2 | 1日 | 2,848 | ||
| 10 | 402 | 482.4 | 1日 | 2,890 | ||
| 11 | 408 | 489.6 | 1日 | 2,933 | ||
| 12 | 414 | 496.8 | 1日 | 2,975 | ||
| 13 | 420 | 504 | 1日 | 3,018 | ||
| 14 | 426 | 511.2 | 1日 | 3,060 | ||
| 15 | 432 | 518.4 | 1日 | 3,103 | ||
| 16 | 438 | 525.6 | 1日 12時間 | 3,145 | ||
| 17 | 444 | 532.8 | 1日 12時間 | 3,188 | ||
| 18 | 448 | 537.6 | 1日 12時間 | 3,230 | ||
| 19 | 452 | 542.4 | 1日 12時間 | 3,273 | ||
| 20 | 456 | 547.2 | 1日 12時間 | 3,315 | ||
| 21 | 460 | 552 | 2日 | 3,349 | ||
| 22 | 465 | 558 | 2日 | 3,383 | ||
| 23 | 470 | 564 | 2日 | 3,417 | ||
| 24 | 474 | 568.8 | 2日 | 3,451 | ||
| 25 | 477 | 572.4 | 2日 | 3,485 | ||
| 26 | 480 | 576 | 3日 | 3,519 | ||
| 27 | 483 | 579.6 | 3日 | 3,553 | ||
| 28 | 486 | 583.2 | 3日 | 3,587 | ||
| 29 | 489 | 586.8 | 3日 | 3,621 | ||
| 30 | 492 | 590.4 | 3日 | 3,655 | ||
| 31 | 495 | 594 | 4日 | 3,681 | ||
| 32 | 498 | 597.6 | 4日 | 3,706 | ||
| 33 | 502 | 602.4 | 4日 | 3,732 | ||
| 34 | 506 | 607.2 | 4日 | 3,757 | ||
| 35 | 510 | 612 | 4日 | 3,783 | ||
| 36 | 514 | 616.8 | 5日 | 3,808 | ||
| 37 | 518 | 621.6 | 5日 | 3,834 | ||
| 38 | 522 | 626.4 | 5日 | 3,859 | ||
| 39 | 526 | 631.2 | 5日 | 3,885 | ||
| 40 | 530 | 636 | 5日 | 3,910 | ||
| 41 | 533 | 639.6 | 5日 | 3,936 | ||
| 42 | 536 | 643.2 | 6日 | 3,961 | ||
| 43 | 539 | 646.8 | 6日 12時間 | 3,987 | ||
| 44 | 542 | 650.4 | 7日 | 4,012 | ||
| 45 | 545 | 654 | 7日 12時間 | 4,038 | ||
| 46 | 548 | 657.6 | 8日 | 4,064 | ||
| 47 | 551 | 661.2 | 8日 | 4,090 | ||
| 48 | 554 | 664.8 | 8日 | 4,116 | ||
| 49 | 557 | 668.4 | 8日 | 4,142 | ||
| 50 | 560 | 672 | 8日 | 4,168 | ||
| 51 | 563 | 675.6 | 8日 | 4,194 | ||
| 52 | 566 | 679.2 | 8日 | 4,220 | ||
| 53 | 569 | 682.8 | 8日 | 4,246 | ||
| 54 | 572 | 686.4 | 8日 | 4,272 | ||
| 55 | 575 | 690 | 8日 | 4,298 | ||
ヒーローの装備
タウンホールごとの最大レベル
関連ページ
数値はクラッシュ・オブ・クランのゲームファイルより(パッチ 18.647.3)。