Hoa băng: cấp và chi phí quặng
Tất cả 27 cấp của Hoa băng với quặng sáng bóng, quặng lấp lánh và quặng ngôi sao cho mỗi cấp, cùng cấp Lò rèn cần có. Trang bị cho Nữ Tướng Hoàng gia.
Phóng các mảnh băng vào công trình Phòng thủ gần nhất và đóng băng chúng.
Tất cả các cấp của Hoa băng
Làm chậm (%) 100%
| Cường hóa Tướng | Kỹ năng chủ động | |||
|---|---|---|---|---|
| Cấp | Tăng lượng máu | Cấp kỹ năng | Sát thương | Thời lượng làm chậm (giây) |
| 1 | 50 | 1 | 105 | 5,2 gi |
| 2 | 75 | 1 | 105 | 5,2 gi |
| 3 | 100 | 2 | 126 | 5,4 gi |
| 4 | 125 | 2 | 126 | 5,4 gi |
| 5 | 150 | 2 | 126 | 5,4 gi |
| 6 | 175 | 3 | 147 | 5,6 gi |
| 7 | 200 | 3 | 147 | 5,6 gi |
| 8 | 225 | 3 | 147 | 5,6 gi |
| 9 | 250 | 4 | 168 | 5,8 gi |
| 10 | 275 | 4 | 168 | 5,8 gi |
| 11 | 300 | 4 | 168 | 5,8 gi |
| 12 | 325 | 5 | 189 | 6 gi |
| 13 | 350 | 5 | 189 | 6 gi |
| 14 | 375 | 5 | 189 | 6 gi |
| 15 | 400 | 6 | 210 | 6,2 gi |
| 16 | 425 | 6 | 210 | 6,2 gi |
| 17 | 450 | 6 | 210 | 6,2 gi |
| 18 | 475 | 7 | 231 | 6,4 gi |
| 19 | 500 | 7 | 231 | 6,4 gi |
| 20 | 525 | 7 | 231 | 6,4 gi |
| 21 | 550 | 8 | 252 | 6,6 gi |
| 22 | 575 | 8 | 252 | 6,6 gi |
| 23 | 600 | 8 | 252 | 6,6 gi |
| 24 | 625 | 9 | 273 | 6,8 gi |
| 25 | 650 | 9 | 273 | 6,8 gi |
| 26 | 675 | 9 | 273 | 6,8 gi |
| 27 | 700 | 10 | 294 | 7 gi |
Giá trị ở cấp đó. Cường hóa được cộng vào tướng khi trang bị đang được dùng. Màu xanh đánh dấu các cấp mà kỹ năng mạnh hơn.
| Cấp | Lò rèn | Nhà Chính | Quặng sáng bóng | Quặng lấp lánh | Quặng ngôi sao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2.800 | – | – | ||
| 20 | 2.900 | – | – | ||
| 21 | 3.000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3.100 | – | – | ||
| 23 | 3.200 | – | – | ||
| 24 | 3.300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3.400 | – | – | ||
| 26 | 3.500 | – | – | ||
| 27 | 3.600 | 600 | 150 |
Quặng cần để nâng lên cấp đó. Cột Nhà Chính cho biết Nhà Chính đầu tiên xây được cấp Lò rèn cần thiết.
Cấp tối đa theo Nhà Chính
Giới hạn phụ thuộc vào công trình (Lò rèn) cao nhất ở mỗi Nhà Chính.
Trang liên quan
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.