Con rối Khí cầu nham khuyển: cấp và chi phí quặng
Tất cả 27 cấp của Con rối Khí cầu nham khuyển với quặng sáng bóng, quặng lấp lánh và quặng ngôi sao cho mỗi cấp, cùng cấp Lò rèn cần có. Trang bị cho Đại Quản giáo.
Triệu hồi Khí cầu nham khuyển đáng sợ
Tất cả các cấp của Con rối Khí cầu nham khuyển
| Cường hóa Tướng | Kỹ năng chủ động | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp | Tăng lượng máu | Tăng sát thương mỗi giây | Cấp kỹ năng | Số lượng được triệu hồi | Cấp của đơn vị được triệu hồi |
| 1 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 55 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 57 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 60 | 15 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 65 | 16 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | 67 | 18 | 6 | 1 | 3 |
| 7 | 70 | 20 | 7 | 1 | 3 |
| 8 | 75 | 22 | 8 | 1 | 3 |
| 9 | 77 | 23 | 9 | 2 | 4 |
| 10 | 80 | 25 | 10 | 2 | 4 |
| 11 | 85 | 28 | 11 | 2 | 4 |
| 12 | 87 | 30 | 12 | 2 | 5 |
| 13 | 90 | 31 | 13 | 2 | 5 |
| 14 | 95 | 33 | 14 | 2 | 5 |
| 15 | 97 | 35 | 15 | 2 | 6 |
| 16 | 100 | 37 | 16 | 2 | 6 |
| 17 | 105 | 38 | 17 | 2 | 6 |
| 18 | 107 | 40 | 18 | 2 | 7 |
| 19 | 110 | 41 | 19 | 2 | 7 |
| 20 | 115 | 42 | 20 | 2 | 7 |
| 21 | 117 | 43 | 21 | 3 | 8 |
| 22 | 120 | 45 | 22 | 3 | 8 |
| 23 | 125 | 46 | 23 | 3 | 9 |
| 24 | 127 | 47 | 24 | 3 | 9 |
| 25 | 130 | 48 | 25 | 3 | 10 |
| 26 | 135 | 49 | 26 | 3 | 10 |
| 27 | 150 | 50 | 27 | 3 | 11 |
Giá trị ở cấp đó. Cường hóa được cộng vào tướng khi trang bị đang được dùng. Màu xanh đánh dấu các cấp mà kỹ năng mạnh hơn.
| Cấp | Lò rèn | Nhà Chính | Quặng sáng bóng | Quặng lấp lánh | Quặng ngôi sao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2.800 | – | – | ||
| 20 | 2.900 | – | – | ||
| 21 | 3.000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3.100 | – | – | ||
| 23 | 3.200 | – | – | ||
| 24 | 3.300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3.400 | – | – | ||
| 26 | 3.500 | – | – | ||
| 27 | 3.600 | 600 | 150 |
Quặng cần để nâng lên cấp đó. Cột Nhà Chính cho biết Nhà Chính đầu tiên xây được cấp Lò rèn cần thiết.
Cấp tối đa theo Nhà Chính
Giới hạn phụ thuộc vào công trình (Lò rèn) cao nhất ở mỗi Nhà Chính.
Trang liên quan
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.