Man di Vương: cấp, chi phí và thời gian nâng cấp
Tất cả 110 cấp của Man di Vương trong Clash of Clans với chi phí, thời gian nâng cấp, máu, sát thương mỗi giây và Nhà Chính cần có ở mỗi cấp.
Phạm vi1 Ô
Mục tiêuTrên bộ
Loại sát thươngMục tiêu đơn
Anh chàng Man di cao to nhất và dũng cảm nhất này có thể chịu được lượng sát thương cực khủng. Anh ta sẽ dùng thanh kiếm của mình để phá hủy mọi chướng ngại trên đường đi. Và khi phòng thủ, anh ta cũng chiến đấu rất quyết liệt để bảo vệ lãnh thổ của mình.
Tất cả các cấp của Man di Vương
| Cấp | Nhà Chính | DPS | Mỗi đòn | Chi phí | Thời gian xây | Máu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 122,4 | – | – | 1.445 | |
| 2 | 104 | 124,8 | 2giờ | 1.481 | ||
| 3 | 105 | 126 | 4giờ | 1.518 | ||
| 4 | 108 | 129,6 | 8giờ | 1.556 | ||
| 5 | 110 | 132 | 10giờ | 1.595 | ||
| 6 | 112 | 134,4 | 12giờ | 1.635 | ||
| 7 | 115 | 138 | 14giờ | 1.675 | ||
| 8 | 116 | 139,2 | 16giờ | 1.717 | ||
| 9 | 119 | 142,8 | 18giờ | 1.760 | ||
| 10 | 122 | 146,4 | 20giờ | 1.805 | ||
| 11 | 124 | 148,8 | 22giờ | 1.850 | ||
| 12 | 127 | 152,4 | 1ng | 1.896 | ||
| 13 | 129 | 154,8 | 1ng | 1.943 | ||
| 14 | 132 | 158,4 | 1ng | 1.992 | ||
| 15 | 134 | 160,8 | 1ng | 2.042 | ||
| 16 | 137 | 164,4 | 1ng | 2.093 | ||
| 17 | 139 | 166,8 | 1ng | 2.145 | ||
| 18 | 143 | 171,6 | 1ng | 2.198 | ||
| 19 | 145 | 174 | 1ng | 2.253 | ||
| 20 | 148 | 177,6 | 1ng | 2.309 | ||
| 21 | 151 | 181,2 | 1ng | 2.367 | ||
| 22 | 154 | 184,8 | 1ng | 2.427 | ||
| 23 | 157 | 188,4 | 1ng | 2.487 | ||
| 24 | 161 | 193,2 | 1ng | 2.549 | ||
| 25 | 164 | 196,8 | 1ng | 2.613 | ||
| 26 | 167 | 200,4 | 2ng | 2.678 | ||
| 27 | 170 | 204 | 2ng | 2.746 | ||
| 28 | 173 | 207,6 | 2ng | 2.814 | ||
| 29 | 177 | 212,4 | 2ng | 2.885 | ||
| 30 | 181 | 217,2 | 2ng | 2.956 | ||
| 31 | 184 | 220,8 | 2ng 6giờ | 3.030 | ||
| 32 | 188 | 225,6 | 2ng 6giờ | 3.107 | ||
| 33 | 192 | 230,4 | 2ng 6giờ | 3.184 | ||
| 34 | 196 | 235,2 | 2ng 6giờ | 3.264 | ||
| 35 | 200 | 240 | 2ng 6giờ | 3.346 | ||
| 36 | 203 | 243,6 | 2ng 12giờ | 3.429 | ||
| 37 | 207 | 248,4 | 2ng 12giờ | 3.515 | ||
| 38 | 212 | 254,4 | 2ng 12giờ | 3.602 | ||
| 39 | 216 | 259,2 | 2ng 12giờ | 3.692 | ||
| 40 | 220 | 264 | 2ng 12giờ | 3.785 | ||
| 41 | 234 | 280,8 | 3ng | 3.879 | ||
| 42 | 239 | 286,8 | 3ng | 3.976 | ||
| 43 | 244 | 292,8 | 3ng | 4.076 | ||
| 44 | 249 | 298,8 | 3ng | 4.178 | ||
| 45 | 254 | 304,8 | 3ng | 4.282 | ||
| 46 | 259 | 310,8 | 3ng | 4.389 | ||
| 47 | 265 | 318 | 3ng | 4.499 | ||
| 48 | 270 | 324 | 3ng | 4.611 | ||
| 49 | 276 | 331,2 | 3ng | 4.727 | ||
| 50 | 282 | 338,4 | 3ng | 4.845 | ||
| 51 | 288 | 345,6 | 3ng | 4.967 | ||
| 52 | 294 | 352,8 | 3ng | 5.092 | ||
| 53 | 300 | 360 | 3ng | 5.219 | ||
| 54 | 307 | 368,4 | 3ng | 5.350 | ||
| 55 | 314 | 376,8 | 3ng | 5.484 | ||
| 56 | 320 | 384 | 3ng | 5.622 | ||
| 57 | 327 | 392,4 | 3ng | 5.763 | ||
| 58 | 334 | 400,8 | 3ng | 5.908 | ||
| 59 | 341 | 409,2 | 3ng | 6.055 | ||
| 60 | 349 | 418,8 | 3ng | 6.208 | ||
| 61 | 355 | 426 | 4ng | 6.363 | ||
| 62 | 362 | 434,4 | 4ng | 6.522 | ||
| 63 | 370 | 444 | 4ng | 6.685 | ||
| 64 | 377 | 452,4 | 4ng | 6.853 | ||
| 65 | 385 | 462 | 4ng | 7.024 | ||
| 66 | 393 | 471,6 | 4ng | 7.200 | ||
| 67 | 400 | 480 | 4ng | 7.378 | ||
| 68 | 408 | 489,6 | 4ng | 7.557 | ||
| 69 | 417 | 500,4 | 4ng | 7.735 | ||
| 70 | 425 | 510 | 4ng | 7.905 | ||
| 71 | 434 | 520,8 | 4ng | 8.075 | ||
| 72 | 442 | 530,4 | 4ng | 8.245 | ||
| 73 | 451 | 541,2 | 4ng | 8.415 | ||
| 74 | 459 | 550,8 | 4ng | 8.585 | ||
| 75 | 468 | 561,6 | 4ng | 8.755 | ||
| 76 | 475 | 570 | 4ng | 8.917 | ||
| 77 | 483 | 579,6 | 4ng | 9.078 | ||
| 78 | 490 | 588 | 4ng | 9.240 | ||
| 79 | 498 | 597,6 | 4ng | 9.401 | ||
| 80 | 506 | 607,2 | 4ng | 9.563 | ||
| 81 | 513 | 615,6 | 5ng | 9.690 | ||
| 82 | 519 | 622,8 | 5ng | 9.818 | ||
| 83 | 526 | 631,2 | 5ng | 9.945 | ||
| 84 | 533 | 639,6 | 5ng | 10.073 | ||
| 85 | 540 | 648 | 5ng | 10.200 | ||
| 86 | 547 | 656,4 | 6ng | 10.328 | ||
| 87 | 553 | 663,6 | 6ng | 10.455 | ||
| 88 | 560 | 672 | 6ng | 10.583 | ||
| 89 | 567 | 680,4 | 6ng | 10.710 | ||
| 90 | 574 | 688,8 | 6ng | 10.838 | ||
| 91 | 581 | 697,2 | 7ng | 10.965 | ||
| 92 | 587 | 704,4 | 7ng | 11.093 | ||
| 93 | 594 | 712,8 | 7ng | 11.220 | ||
| 94 | 601 | 721,2 | 7ng | 11.348 | ||
| 95 | 608 | 729,6 | 7ng | 11.475 | ||
| 96 | 615 | 738 | 8ng | 11.600 | ||
| 97 | 622 | 746,4 | 8ng | 11.725 | ||
| 98 | 629 | 754,8 | 8ng | 11.850 | ||
| 99 | 636 | 763,2 | 8ng | 11.975 | ||
| 100 | 643 | 771,6 | 8ng | 12.100 | ||
| 101 | 650 | 780 | 8ng | 12.225 | ||
| 102 | 657 | 788,4 | 8ng | 12.350 | ||
| 103 | 664 | 796,8 | 8ng | 12.475 | ||
| 104 | 671 | 805,2 | 8ng | 12.600 | ||
| 105 | 678 | 813,6 | 8ng | 12.725 | ||
| 106 | 685 | 822 | 8ng | 12.850 | ||
| 107 | 692 | 830,4 | 8ng | 12.975 | ||
| 108 | 699 | 838,8 | 8ng | 13.100 | ||
| 109 | 706 | 847,2 | 8ng | 13.225 | ||
| 110 | 713 | 855,6 | 8ng | 13.350 | ||
Trang bị Tướng
Cấp tối đa theo Nhà Chính
Trang liên quan
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.